风调雨顺的三年
---1959~1961年气象水文考

金 辉


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处


表1  部分年度全国自然灾害受灾和成灾面积及粮食总产量

┌──┬──────┬─────┬──────────┬─────────┬──────┐
│  │  自然灾害│     │  水  灾    │  旱  灾   │      │
│年份│      │ 成灾面积│          │         │ 粮食总产量│
│  │      │     ├─────┬────┼────┬────┤      │
│  │  受灾面积│     │受灾面积 │成灾面积│受灾面积│成灾面积│      │
├──┼──────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼──────┤
│1954│  2145  │  1259 │  1613 │  1131│  299 │  26 │  16952  │
│1956│  2219  │  1523 │  1438 │  1099│  313 │  206 │  19275  │
│1957│  2915  │  1498 │  808  │  603 │  1721│  740 │  19505  │
│1958│  3096  │  782  │  428  │  144 │  2236│  503 │  20000  │
│1959│  4463  │  1373 │  481  │  182 │  3381│  1117│  17000  │
│1960│  6546  │  2498 │  1016 │  498 │  3813│  1618│  14350  │
│1961│  6175  │  2883 │  887  │  540 │  3785│  1865│  14750  │
│1962│  3718  │  1667 │  981  │  632 │  2081│  869 │  16000  │
│1963│  3218  │  2002 │  1407 │  1048│  1687│  902 │  17000  │
│1964│  2164  │  1264 │  1493 │  1004│  422 │  142 │  18750  │
│1965│  2080  │  1122 │  559  │  281 │  1363│  811 │  19453  │
│1972│  4046  │  1718 │  408  │  126 │  3070│  1361│  24048  │
└──┴──────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴──────┘
                                 面积:万公顷 粮食:万吨


注:自然灾害指水、旱、霜、冻、风、雹等灾
害。成灾面积指农作物产量比常年减产30%以
上的耕地。
(《中国统计年鉴·1984》第141、190页)



            表2  部分年度全国旱涝等级资料统计表

┌──┬─────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬──────┐
│  │  2度站 │  1度站 │ 0度站 │ 1度站 │ 2度站 │ 120个站 │  全国  │
│年份│     │     │    │    │    │     │      │
│  │  (涝) │ (偏涝) │ (正常)│ (偏旱)│  (旱)│ 总指数 │ 平均指数 │
├──┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┤
│1954│  41  │  29  │  26 │  16 │  8  │   79 │   0.658│
│1956│  29  │  33  │  30 │  20 │  8  │   55 │   0.458│
│1957│  15  │  17  │  35 │  34 │  19 │  +25  │  +0.208 │
│1958│  20  │  27  │  35 │  30 │  8  │   21 │   0.175│
│1959│  13  │  34  │  35 │  25 │  13 │   9  │   0.075│
│1960│  14  │  21  │  33 │  44 │  8  │  +11  │  +0.092 │
│1961│  12  │  36  │  28 │  29 │  15 │   1  │   0.008│
│1962│  23  │  27  │  38 │  22 │  10 │   31 │   0.258│
│1963│  17  │  28  │  21 │  33 │  21 │  +13  │  +0.108 │
│1964│  28  │  34  │  25 │  25 │  8  │   49 │   0.408│
│1965│  6   │  9   │  30 │  34 │  41 │  +95  │  +0.792 │
│1972│  5   │  12  │  26 │  35 │  42 │  +97  │  +0.808 │
└──┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴──────┘


(原刊于《方法》杂志1998年3期)

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处