Banister重估的中国人口动态

1953—1982


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

 年份  年中人口
(百万人)
出生率
(‰)
死亡率
(‰)
自然
 增长率 
(‰)
总合
生育率
平均
预期寿命
婴儿
死亡率
(‰)
1953 584.2 42.4 25.8 16.47 6.06 40.3 175
1954 594.7 43.4 24.2 19.24 6.28 42.4 164
1955 606.7 43.0 22.3 20.71 6.26 44.6 154
1956 619.1 39.9 20.1 19.78 5.86 47.0 143
1957 633.2 43.3 18.1 25.13 6.40 49.5 132
1958 646.7 37.8 20.7 17.11 5.68 45.8 146
1959 654.3 28.5 22.1 6.47 4.31 42.5 160
1960 650.7 26.8 44.6 -17.84 4.02 24.6 284
1961 644.8 22.4 23.0 -0.58 3.29 38.4 183
1962 653.3 41.0 14.0 27.00 6.03 53.0 89
1963 674.2 49.8 13.8 35.98 7.51 54.9 87
1964 696.1 40.3 12.5 27.84 6.18 57.1 86
1965 715.5 39.0 11.6 27.37 6.07 57.8 84
1966 735.9 39.8 11.1 28.71 6.26 58.6 83
1967 755.3 33.9 10.5 23.44 5.32 59.4 82
1968 776.2 41.0 10.1 30.88 6.45 60.3 81
1969 798.6 36.2 9.9 26.31 5.73 60.8 76
1970 820.4 37.0 9.5 27.41 5.82 61.4 70
1971 842.5 34.9 9.2 25.63 5.45 62.0 65
1972 863.4 32.5 8.9 23.60 4.99 62.3 60
1973 883.0 29.9 8.9 21.27 4.54 63.0 56
1974 901.3 28.1 8.3 19.76 4.17 63.4 52
1975 917.9 24.8 8.1 16.72 3.58 63.8 49
1976 932.7 23.1 7.8 15.21 3.23 64.2 45
1977 946.1 21.0 7.7 13.39 2.85 64.6 41
1978 958.8 20.7 7.5 13.21 2.72 65.1 37
1979 971.9 21.4 7.6 13.76 2.75 65.0 39
1980 983.4 17.6 7.7 9.98 2.24 64.9 42
1981 994.9 21.0 7.7 13.31 2.69 64.8 44
1982 1008.2 21.1 7.9 13.2 2.71 64.7 46

注释

本表数据摘自 Judith Banister, " An analysis of recent data on the
population of China" ( Population  and  Development  Review, Vol.10,
No.2, June 1984, pp247-271 ) 第254页表5。系作者根据人口普查和生育率
调查数据估算,详情请参考论文。

回页首  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处