Banister重估的中国出生率与死亡率

1953-1980


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

 年份  估计
 出生率 
(‰)
登记
 出生率 
(‰)
出生率
 漏报率 
(%)
估计
 死亡率 
(‰)
登记
 死亡率 
(‰)
死亡率
 漏报率 
(%)
1953 42.4 37.0 12.7 25.8 14.0 45.7
1954 43.4 38.0 12.5 24.2 13.2 45.5
1955 43.0 32.6 24.2 22.3 12.3 44.9
1956 39.9 31.9 20.1 20.1 11.4 43.3
1957 43.3 34.0 21.4 18.1 10.8 40.3
1958 37.8 29.2 22.7 20.7 12.0 42.1
1959 28.5 24.8 13.1 22.1 14.6 34.0
1960 26.8 20.9 22.2 44.6 25.4 43.0
1961 22.4 18.0 19.6 23.0 14.2 38.1
1962 41.0 37.0 9.7 14.0 10.0 28.4
1963 49.8 43.4 12.9 13.8 10.0 27.2
1964 40.3 39.1 2.9 12.5 11.5 8.0
1965 39.0 37.9 2.9 11.6 9.5 18.1
1966 39.8 35.1 11.9 11.1 8.8 20.5
1967 33.9 34.0 -0.2 10.5 8.4 19.7
1968 41.0 35.6 13.2 10.1 8.2 18.7
1969 36.2 34.1 5.8 9.9 8.0 18.9
1970 37.0 33.4 9.6 9.5 7.6 20.0
1971 34.9 30.7 12.2 9.2 7.3 20.4
1972 32.5 29.8 8.4 8.9 7.6 14.5
1973 29.9 27.9 6.6 8.9 7.0 20.9
1974 28.1 24.8 11.7 8.3 7.3 11.6
1975 24.8 23.0 7.2 8.1 7.3 9.6
1976 23.1 19.9 13.8 7.8 7.3 7.1
1977 21.0 18.9 9.9 7.7 6.9 10.8
1978 20.7 18.3 11.8 7.5 6.3 16.7
1979 21.4 17.8 16.7 7.6 6.2 18.3
1980 17.6 18.2 -3.5 7.7 6.3 17.7

注释

本表数据摘自 Judith Banister, " An analysis of recent data on the
population of China" ( Population  and  Development  Review, Vol.10,
No.2, June 1984, pp247-271 ) 第254页表5。系作者根据人口普查和生育率
调查数据估算,详情请参考论文。

回页首  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处