历年人口自然变动情况

1949-1980

单位:万人  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 出生人数 死亡人数 自然增长 年底人口
1949   1080   54167
1950 2023 984 1039 55196
1951 2063 948 1115 56300
1952 2105 967 1138 57482
1953 2215 814 1401 58796
1954 2245 779 1466 60266
1955 1979 745 1234 61456
1956 1976 706 1270 62828
1957 2167 687 1480 64563
1958 1905 731 1174 65994
1959 1647 970 677 67207
1960 1389 1693 -304 66207
1961 1189 939 250 65859
1962 2460 666 1794 67295
1963 2954 684 2270 69172
1964 2729 802 1927 70499
1965 2704 678 2026 72538
1966 2578 649 1929 74542
1967 2563 636 1927 76368
1968 2757 636 2121 78534
1969 2715 639 2076 80671
1970 2736 622 2114 82992
1971 2567 613 1954 85229
1972 2566 656 1910 87177
1973 2463 621 1842 89211
1974 2235 661 1574 90859
1975 2109 671 1438 92420
1976 1854 675 1179 93717
1977 1787 648 1139 94974
1978 1745 598 1147 96259
1979 1727 602 1125 97542
1980 1779 619 1160 98705

资料来源:《中国人口统计年鉴1995》(中国统计出版社,北京,
1995)第355页,第384页。均为国家统计局发布的户籍死亡统计数。

回页首  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处