部分省份历年死亡人数、死亡率和总人口

1954 1966


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

四川 安徽
年份 死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
1954 55.80 8.5 6649 51.58 16.6 3149
1955 61.68 9.8 6791 37.47 11.8 3201
1956 71.50 10.4 6945 46.07 14.3 3243
1957 84.63 12.1 7081 29.94 9.1 3337
1958 178.18 25.6 7078 41.40 12.3 3394
1959 328.20 47.0 6897 56.96 16.7 3427
1960 364.74 54.0 6620 221.92 68.6 3043
1961 192.36 29.4 6459 24.43 8.1 2988
1962 94.65 14.6 6486 25.10 8.2 3134
1963 84.52 12.8 6696 25.15 7.9 3232
1964 94.29 13.9 6898 29.50 9.2 3181
1965 80.44 11.5 7137 26.19 8.1 3286
1966 78.12 10.8 7368 23.76 7.1 3407

河南 山东
年份 死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
1954 60.80 13.3 4560 58.40 11.7 5052
1955 54.80 11.8 4652 70.20 13.7 5174
1956 66.30 14.0 4733 63.30 12.1 5256
1957 57.20 11.8 4840 64.00 12.1 5373
1958 62.80 12.7 4943 69.00 12.8 5422
1959 70.20 14.1 4979 98.50 18.2 5373
1960 190.80 36.7 4818 124.80 23.6 5188
1961 48.90 10.2 4803 96.60 18.5 5265
1962 39.70 8.0 4940 66.00 12.4 5426
1963 47.90 9.4 5036 64.90 11.8 5585
1964 54.00 10.6 5099 67.20 12.0 5606
1965 44.50 8.5 5240 57.70 10.2 5711
1966 45.80 8.5 5386 57.30 9.9 5851

湖南 甘肃
年份 死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
死亡人数
(万人)
死亡率
(‰)
年底人口
(万人)
1954 59.45 17.5 3429 13.17 11.4 1118
1955 56.47 16.4 3473 13.86 11.7 1155
1956 40.17 11.5 3507 13.01 10.7 1218
1957 37.01 10.4 3603 14.20 11.3 1255
1958 43.36 11.7 3673 27.25 21.1 1282
1959 47.85 13.0 3692 23.04 17.5 1293
1960 106.81 29.4 3569 53.85 41.5 1244
1961 61.85 17.5 3508 14.15 11.5 1211
1962 36.36 10.2 3600 10.10 8.2 1240
1963 37.53 10.3 3715 12.91 10.4 1249
1964 48.31 12.9 3785 19.75 15.6 1290
1965 42.99 11.2 3901 16.15 12.3 1345
1966 40.16 10.2 4010 15.74 11.5 1393

注:年末人口摘自国家统计局编,《全国各省、自治区、直辖市历史统计
资料汇编:1949-1989》(北京:中国统计出版社,1990);死亡人数和
死亡率来自《中国人口》各省分册,其中安徽省死亡人数系编者根据死亡
率推算,其他数字均直接摘自原书,乃国家统计局发布的户籍死亡统计数。

回页首  


[新观察]·文库版 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处