各省、市、自治区历年人口数

1956-1964

单位:万人  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
北京 383 401 632 684 732 721 724 747 765
天津 507 530 548 568 584 584 596 615 630
河北 3589 3670 3732 3791 3779 3795 3884 3956 3997
山西 1554 1587 1621 1667 1703 1710 1745 1790 1824
内蒙古 897 936 986 1063 1191 1163 1172 1215 1254
辽宁 2307 2395 2445 2502 2559 2519 2549 2653 2734
吉林 1225 1248 1281 1313 1397 1414 1476 1537 1595
黑龙江 1418 1479 1564 1682 1807 1897 1894 1972 2053
上海 635 690 751 1028 1056 1059 1058 1074 1086
江苏 4089 4183 4258 4290 4246 4243 4334 4441 4512
浙江 2443 2503 2564 2598 2620 2633 2707 2800 2875
安徽 3243 3337 3394 3427 3043 2988 3134 3232 3181
福建 1400 1453 1493 1543 1573 1598 1640 1678 1704
江西 1800 1851 1913 1976 2010 2023 2040 2101 2144
山东 5256 5373 5422 5373 5188 5265 5426 5585 5606
河南 4733 4840 4943 4979 4818 4803 4940 5036 5099
湖北 2963 3062 3145 3173 3152 3183 3274 3350 3418
湖南 3507 3603 3673 3692 3569 3508 3600 3715 3785
广东 3214 3302 3372 3433 3471 3491 3575 3670 3755
广西 2092 2147 2186 2205 2172 2159 2218 2300 2362
海南 286 291 303 312 317 327 335 343 353
四川 6945 7081 7078 6897 6620 6459 6486 6696 6898
贵州 1628 1681 1710 1744 1643 1624 1664 1704 1752
云南 1842 1897 1914 1912 1895 1900 1964 2021 2088
西藏 --- --- 121 123 127 130 130 132 135
陕西 1756 1803 1832 1881 1944 1968 2008 2056 2100
甘肃 1218 1255 1282 1293 1244 1211 1240 1249 1290
青海 200 205 225 260 249 211 205 210 219
宁夏 172 179 194 209 213 203 199 207 215
新疆 533 558 582 649 686 710 699 713 744

资料来源:国家统计局,《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编:
1949-1989》,北京:中国统计出版社,1990

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处