各省、市、自治区历年粗死亡率

1956 1964

单位:‰  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

  1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
北京 7.7 8.2 8.1 9.7 9.1 10.8 8.8 8.1 8.3
天津 8.8 9.4 8.7 9.9 10.3 9.9 7.4 7.3 7.8
河北 11.3 11.3 10.9 12.3 15.8 13.6 9.1 11.2 10.9
山西 11.6 12.7 11.7 12.8 14.2 12.2 11.3 11.4 14.0
内蒙古 7.9 10.5 7.9 11.0 9.4 8.8 9.0 8.5 11.8
辽宁 6.6 9.4 6.6 11.8 11.5 17.5 8.5 7.9 9.3
吉林 7.5 9.1 9.1 13.4 10.1 12.0 10.0 9.4 12.6
黑龙江 10.1 10.5 9.2 12.8 10.6 11.1 8.6 8.6 11.5
上海 6.8 6.0 5.9 6.9 6.8 7.7 7.3 7.0 6.1
江苏 13.0 10.3 9.4 14.6 18.4 13.4 10.4 9.0 10.1
浙江 9.5 9.3 9.2 10.8 11.9 9.8 8.6 7.9 9.2
安徽 14.3 9.1 12.3 16.7 68.6 8.1 8.2 7.9 9.2
福建 8.4 7.9 7.5 7.9 15.3 11.9 8.3 7.4 8.6
江西 12.5 11.5 11.3 13.0 16.1 11.5 11.0 9.8 10.9
山东 12.1 12.1 12.8 18.2 23.6 18.5 12.4 11.8 12.0
河南 14.0 11.8 12.7 14.1 36.7 10.2 8.0 9.4 10.6
湖北 10.9 9.6 9.6 14.5 21.2 9.2 8.8 9.8 10.9
湖南 11.5 10.4 11.7 13.0 29.4 17.5 10.2 10.3 12.9
广东 11.1 8.4 9.2 11.1 15.2 10.8 9.4 7.6 8.3
广西 12.5 12.4 11.7 17.5 29.5 19.5 10.3 10.1 10.6
海南 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
四川 10.4 12.1 25.6 47.0 54.0 29.4 14.6 12.8 13.9
贵州 13.0 12.4 15.3 20.3 52.3 23.3 11.6 17.1 20.7
云南 15.2 16.3 21.6 18.0 26.3 11.9 10.9 14.1 15.2
西藏 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
陕西 9.9 10.3 11.0 12.7 12.3 8.8 9.4 10.6 15.6
甘肃 10.7 11.3 21.1 17.5 41.5 11.5 8.2 10.4 15.6
青海 9.4 10.4 13.0 16.6 40.7 11.7 5.3 8.4 15.5
宁夏 10.6 11.1 15.0 15.8 13.9 10.7 8.5 10.2 13.4
新疆 14.2 14.0 13.0 18.8 15.7 11.7 9.7 9.4 16.3

资料来源:国家统计局,《全国各省、自治区、直辖市历史统计资料汇编:
1949-1989》,北京:中国统计出版社,1990

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处