中国历年粮食总产量和收购量

1952—1974

单位:万吨  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份  总产量  收购量  净收购 收购占产量
比重(%)
净收购占产量
比重(%)
1952 16391.5 3327.0 2819.0 23.3 17.2
1953 16683.0 4746.0 3588.5 28.4 21.5
1954 16951.5 5181.0 3158.5 30.6 18.6
1955 18393.5 5074.5 3617.5 27.6 19.7
1956 19274.5 4544.0 2870.0 23.6 14.9
1957 19504.5 4804.0 3387.0 24.6 17.4
1958 20000.0 5876.0 4172.5 29.4 20.9
1959 17000.0 6740.5 4756.6 39.7 28.0
1960 14350.0 5106.0 3089.5 35.6 21.5
1961 14750.0 4047.0 2580.5 27.4 17.5
1962 16000.0 3814.5 2572.0 23.8 16.1
1963 17000.0 4396.5 2892.0 25.0 17.0
1964 18750.0 4742.5 3184.5 25.3 17.6
1965 19452.5 4868.5 4359.5 25.0 17.3
1966 21400.0 5158.0 3824.0 24.1 17.9
1967 21782.0 4935.5 3774.0 22.7 17.3
1968 20905.5 4869.5 3786.5 23.3 18.1
1969 21097.0 4667.5 3382.5 22.1 16.0
1970 23995.5 5443.5 4202.0 22.7 17.5
1971 25014.0 5302.0 3982.0 21.2 15.9
1972 24048.0 4829.5 3392.0 20.1 14.1
1973 26193.5 5612.0 4100.5 21.2 15.5
1974 27527.0 5907.0 4397.5 21.1 16.0
1975 28451.5 6086.0 4394.5 21.4 15.4
资料来源:《中国统计年鉴1983》P423

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处