中国历年粮食进出口

1949—1974

单位:万吨  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

进口
   年份      出口      合计     其中小麦 
1950 122.58   6.69  
1951 197.11    
1952 152.88   0.01  
1953 182.62   1.46   1.36
1954 171.10   3.00   2.68
1955 223.34  18.22   2.16
1956 265.12  14.92  2.26
1957 209.26  16.68   4.99
1958 288.34  22.35  14.83
1959 415.75   0.20  
1960 272.04   6.63   3.87
1961 135.50 580.97 388.17
1962 103.09 492.30 353.56
1963 149.01 595.20 558.77
1964 182.08 657.01 536.87
1965 241.65 640.51 607.27
1966 288.50 643.78 621.38
1967 299.44 470.19 439.46
1968 260.13 459.64 445.14
1969 223.75 378.63 374.02
1970 211.91 535.96 530.21
1971 261.75 317.32 302.20
1972 292.56 475.62 433.36
1973 389.31 812.79 629.85
1974 364.39 812.13 538.68
资料来源:《中国统计年鉴1981》P368,P384

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处