全国粮食产量和收购量

(1949~1986年)



全国粮食产量和收购量
单位:万吨

年度 总产量 收购量 净收购 收购占
产量%
净收购占
产量 %

1952 16391.5 3327.0 2819.0 20.3 17.2
1953 16683.0 4746.0 3588.5 28.4 21.5
1954 16951.5 5181.0 3158.5 30.6 18.6
1955 18393.5 5074.5 3617.5 27.6 19.7
1956 19274.5 4544.0 2870.0 23.6 14.9
1957 19504.5 4804.0 3387.0 24.6 17.4
1958 20000.0 5876.0 4172.5 29.4 20.9
1959 17000.0 6740.5 4756.6 39.7 28.0
1960 14350.0 5106.0 3089.5 35.6 21.5
1961 14750.0 4047.0 2580.5 27.4 17.5
1962 16000.0 3814.5 2572.0 23.8 16.1
1963 17000.0 4396.5 2892.0 25.0 17.0
1964 18750.0 4742.5 3184.5 25.3 17.6
1965 19452.5 4868.5 3359.0 25.0 17.3
1966 21400.0 5158.0 3824.0 24.1 17.9
1967 21782.0 4935.5 3774.0 22.7 17.3
1968 20905.5 4869.5 3786.5 23.3 18.1
1969 21097.0 4667.5 3382.5 22.1 16.0
1970 23995.5 5443.5 4202.0 22.7 17.5
1971 25014.0 5302.0 3982.0 21.2 15.9
1972 24048.0 4829.5 3392.0 20.1 14.1
1973 26493.5 5612.0 4100.5 21.2 15.5
1974 27527.0 5807.0 4397.5 21.1 16.0
1975 28451.5 6086.0 4394.5 21.4 15.4
1976 28630.5 5825.0 4072.0 20.3 14.2
1977 28272.5 5661.5 3756.0 20.0 13.3
1978 30476.5 6174.0 4271.0 20.3 14.0
1979 33211.5 7198.5 5170.0 21.7 15.6
1980 32055.5 7299.5 4797.0 22.8 15.0
1981 32502.0 7850.5 4877.5 24.2 15.0
1982 35450.0 9186.0 5911.0 25.9 16.7
1983 38727.5 11985.5 8527.0 30.9 22.0
1984 40730.0 14169.0 9460.5 34.8 23.2
1985 37911.0 11564.0 5832.0 30.5 15.4
1986 39151.0 13460.0 34.4

注释: 本表按粮食年度计算, 从当年4月到次年3月止, 净收购量是从收购量中减去返销农村的数量。

资料来源:中华人民共和国农业部计划司编《中国农村经济统计大全: 1949-1986》( 北京: 农业出版社, 1989年5月) 第410-411页

回页首