四川省自贡市人口资料

1950-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年人口情况
年 份 年底人口 年均人口
1949 1559486  
1950 1725751 1642618
1951 1765501 1745626
1952 1801121 1783311
1953 1834665 1817893
1954 1897204 1865936
1955 1947412 1922398
1956 1996225 1971815
1957 2033413 2014819
1958 2002211 2017812
1959 1959260 1980735
1960 1834946 1897103
1961 1774475 1804710
1962 1780009 1777242
1963 1839814 1806612
1964 1894943 1867378
1965 1960013 1927478
1966 2032259 1965136
摘自《自贡市志》(自贡市地方志编纂委员会编纂,
方志出版社,北京,1997),第178页


若干年份人口自然变动情况

时 期 年平均
人口(万)
出生(万) 死亡(万) 年均自增
率(‰)
1950 167.27 2.31 1.2 6.64
1953 181.45 6.18 2.21 21.8
1957 201.48 7.28 3.19 20.32
1958 201.64 5.86 6.29 -2.03
1960 189.57 2.86 15.84 -68.45
1964 186.74 9.13 2.54 35.31
根据《自贡市志》(自贡市地方志编纂委员会编纂, 方志出版社,
北京,1997)第174-175页资料整理

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处