四川省营山县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

            人口变动

  人口变动来自两个方面:一是出生、死亡人口的自然增减;二是
迁入、迁出人口的机械增减。

           第一节 出生、死亡

  全县人口出生、死亡变动,民国只有零星资料,尚不甚确切。建
国后,1950至1985年,全县对出生、死亡、净增、比率作了分年统计,
其变动趋势呈现出几个明显的变化。

  1949~1953年,这一阶段含有人口再生产的惯性延续因素。随着
社会制度的改变,更含有新时代利生减死的特点,几年中出生率逐渐
上升, 死亡率却显著下降。人口自然增长率1952年达30.6‰,总人
口则由1949年的505265人增长到1953年的550916人。

  1954~1958年,这个时期,社会秩序安定,农村合作化兴起、人
民生活得到改善,普及新法接生,新生婴儿死亡率下降,城乡特别是
农村“多子多福”、“重男轻女”等旧习俗影响较深,全县形成第一
个生育高峰。 城镇夫妇一般生3个以上,农村生4至5个,全县总人口
猛增到593843人。1957~1958年,人口基本趋向稳定,但出生率仍然
较高。

  1959~1962年,是营山解放后人口大减的一次“低谷”。1961年
与1957年比较, 减少69363人,其原因主要是由于“大跃进”、“反
右倾”、办公共食堂、搞“一平二调”等“左”倾错误,再加上当时
的自然灾害使国民经济发生严重困难,粮食减产,水肿病蔓延,人口
出生率下降,死亡率增加,全县绝大多数地区人口出现负增长。其中,
以老林、新店、城守、回龙、小桥等地较为突出。

  1962~1973年,营山人口增长曲线上升出现了两个高峰。第一个
高峰是1963~1965年,由于困难时期已过,带来了补偿性人口猛增。
第二个高峰是“文化大革命”中的人口失控,全县净增8.4万余人。

  1971~1985年,提倡和推行计划生育。从1979年起,年出生率平
均稳定在16‰以下, 净增率平均降到7‰左右。全县人口逐渐进入有
计划地增长。

统计表格:[人口概况] [出生死亡] [迁入迁出]

人口基本情况统计表

年 份 户 数 农业户 年末人口 男 性 女 性 农业人口 非农业
人口
劳动力
1949 104955 101085 505265 247883 257382 480002 25263 250983
1950 106801 102985 514684 253533 261151 491523 23161 254821
1951 108647 103170 524278 261361 262917 507239 17039 259321
1952 113287 109389 540856 268806 272050 525371 15484 272321
1953 117922 113857 550916 271788 279128 533363 17553 277386
1954 118248 114180 563454 278539 284915 544578 18876 294961
1955 119503 115405 579511 287086 292425 560436 19075 303607
1956 126433 122084 593843 294256 299587 572730 21113 304669
1957 128514 124091 604518 300065 304453 580148 24370 305739
1958 127251 123850 603547 296963 306584 576725 26822 293987
1959 127136 120227 553072 272916 280146 523040 30032  
1960 126400 117775 535261 263752 271509 507554 27707  
1961 131261 124360 535155 259315 275840 512182 22973  
1962 139421 133433 538734 262119 276605 519269 19465  
1363 138311 135275 546023 268926 277097 529644 16379 259389
1964 138479 135230 562057 279455 282602 545253 16804 263300
1965 139529 136459 574021 280753 293268 556805 17216 272771
1966 140412 137324 589465 288020 301436 571862 17603 286609
1967 142880 139756 609748 297623 312125 591550 18198 260780
1968 147416 144186 629240 307134 322106 610451 18789 269114
1969 155226 151836 653246 318873 334373 633827 19419 279414
1970 159261 155793 674450 327783 346667 654348 20102 286391
1971 160825 156743 686286 338696 347590 665515 20771 286619
1972 163626 160061 702528 346631 355897 681128 21400 271548
1973 167778 163957 723112 358598 364514 701311 21801 291059
1974 170489 167585 737688 366791 370897 715620 22068 302150
1975 175985 171606 751499 375799 375700 729509 21990 300486
1976 179788 176023 754554 377560 376994 732310 22244 301067
1977 181291 177403 760421 381866 378555 737477 22944 301754
1978 181753 177624 763628 383895 379733 739321 24307 302038
1979 182099 177668 766835 386457 380378 740958 25877 304027
1980 183201 178331 768906 389400 379506 741509 27397 340165
1981 186845 181353 775335 394179 381156 745571 29764 339742
1982 188869 182884 779994 397303 382691 748634 31360 340128
1983 191559 185507 783093 400250 382843 750499 32594 378270
1984 192785 186294 786115 402211 383904 750043 36072 413060
1985 200277 192163 793800 406900 386900 752241 41559 349201

人口出生、死亡、净增统计

年 份 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
自然增长 自增率
(‰)
1950 17139 33.3 7720 14.9 9419 18.3
1951 14836 28.2 5242 9.9 9594 18.2
1952 22517 41.6 5949 10.9 16568 30.6
1953 15569 29.4 5509 9.9 10060 18.4
1954 14156 27.3 3708 6.4 7748 13.5
1955 13894 24.0 5837 10.1 8057 13.9
1956 12525 21.0 4344 7.3 8181 13.7
1957 16562 27.3 7703 12.7 8859 14.6
1958 8973 14.7 4025 6.5 4948 7.95
1959 13211 23.9 12807 21.5 404 0.7
1960 4636 8.7 23540 43.5 -18904  
1961 3776 7.5 3913 7.2 -137  
1962 6287 11.7 4663 8.6 1624 3.0
1963 22931 41.7 6022 10.9 16909 30.7
1964 27386 48.3 7166 12.6 20220 35.6
1965 22741 39.4 5791 10.0 16950 29.3
1966 23507 39.6 5641 9.5 17866 30.1
1967 25160 41.2 4877 7.9 20283 33.2
1968 24525 38.9 5033 7.9 19492 30.9
1969 29231 44.7 5225 7.9 24006 36.7
1970 26599 39.4 5395 7.9 21204 31.4
1971 17326 25.2 5490 7.9 11836 17.2
1972 25558 36.3 6765 9.6 18793 27.1
1973 26643 36.8 6036 8.3 20607 28.5
1974 22307 30.2 6802 9.2 15505 21.0
1975 20802 27.6 6738 8.9 14064 18.7
1976 13037 17.2 7109 9.4 5928 7.8
1977 15243 20.4 6838 8.9 8405 11.1
1978 11852 15.5 5950 7.7 5902 7.7
1979 10745 14.0 5621 7.3 5124 6.6
1980 9359 19.1 5559 7.2 3600 4.6
1981 12700 16.3 5509 7.1 7191 9.2
1982 10936 14.0 5680 7.2 5256 6.7
1983 9881 12.6 5980 7.6 3901 4.9
1984 9348 11.9 5478 6.9 3870 4.9
1985 12763 16.2 5497 6.9 7266 9.2

人口迁入迁出变动表

年 份 迁入 迁出 年 份 迁入 迁出 年 份 迁入 迁出
1950     1962 6917 5657 1974 6499 7447
1951     1963 4722 5884 1975 7604 7899
1952     1964 7116 8146 1976 6313 9201
1953     1965 7089 13669 1977 6666 9221
1954     1966 5988 8108 1978 7529 10237
1955 4473 4362 1967     1979 8879 10820
1956 20161 14010 1968     1980 10489 12017
1957 11623 9807 1969     1981 1055 11357
1958 6989 6593 1970     1982 9711 10363
1959 8358 15944 1971     1983 10153 9304
1960 12956 12729 1972 5990 9182 1984 9448 9912
1961 4481 5360 1973 7042 7147 1985 13838 13459

资料来源:摘自《营山县志》(四川辞书出版社.1989.8.第一版)第二章

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处