四川省宜宾县人口资料

1953-1973


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
自然增长 自增率
(‰)
1953 732120 29451 41.22 13467 18.85 15984 22.37
1954 732120 31886 44.63 12838 17.54 19048 27.00
1955 750026 28342 37.79 11864 15.82 16478 21.97
1956 763383 25412 33.29 10197 13.36 15215 19.93
1957 780028 21319 27.33 8334 10.68 12985 16.65
1958 667506 17998 26.96 22159 33.20 -4161 -6.24
1959 639665 12359 19.32 31675 49.52 -19316 -30.20
1960 603542 6983 11.57 40613 67.29 -33630 -55.72
1961 549495 4206 7.65 49515 90.11 -45309 -82.46
1962 550390 14168 25.74 9907 18.00 4261 7.74
1963 609753 29957 49.13 10909 17.89 19048 31.24
1964 683567 35864 52.46 12237 17.90 23627 34.56
1965 708306 35025 49.45 10287 14.52 24738 34.93
1966 732026 34749 47.47 8874 12.12 25875 35.35
1967 753012 30694 40.76 7888 10.48 22806 30.28
1968 778248 36409 46.78 8399 10.79 28010 35.99
1969 811007 35612 43.91 9199 11.34 26413 32.57
1970 836697 35489 42.42 8891 10.63 26598 31.79
1971 873994 39863 45.61 9229 10.50 30639 35.05
1972 902046 40670 45.09 9921 11.00 30749 34.09
1973 934140 40711 43.56 9133 9.78 31578 33.80

注 释
  1、1958年97694人划归宜宾市
  2、1959年17809人划归自贡市
  3、1963年40315人从宜宾市划归本县
  4、1964年52568人从自贡市划归本县

资料来源
  摘自《宜宾县志》(《宜宾县志》编纂委员会编纂,巴蜀书社,1991年,成都),
第599-601页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处