四川省雅安市人口资料

1954-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户数人口状况

年 份 户 数 年末
人口
男性
人口
女性
人口
1953 40414 175030    
1954 40397 172745 86418 86327
1955 40220 179900 91088 88812
1956 41087 190835 97279 93556
1957 41282 195689 99725 95964
1958 40881 188439 93638 94801
1959 39853 189541 97834 91707
1960 38981 180089 92450 87639
1961 37435 163031 81978 81053
1964 40714 166581 83360 83221
1965 41353 175329 88484 86845
1966 41762 185330 93784 91546

资料来源《雅安市志》(《雅安市志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1996年,成都 ) 第140页


历年人口出生、死亡、迁移情况

年份 年均
人口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
迁入
人数
迁入率
(‰)
迁出
人数
迁出率
(‰)
净迁
人数
净迁率
(‰)
1954 173888 5763 33.14 1203 6.92 4560 26.22 6623 38.09 5507 31.67 1116 6.42
1955 176323 6072 34.44 1342 7.61 4730 26.83 12249 69.47 9824 55.72 2425 13.75
1956 185368 5313 28.66 1440 7.77 3873 20.89 19516 105.28 12454 67.19 7062 38.10
1957 193262 6078 31.45 2059 10.65 4019 20.80 22086 114.28 21251 109.96 835 4.32
1958 192064 5243 27.30 4234 22.04 1009 5.25 13552 70.56 21811 113.56 -8259 -43.00
1959 188990 3070 16.24 12232 64.72 -9162 -48.48 25817 136.61 15553 82.30 10264 54.31
1960 184815 1469 7.95 10283 55.64 -8814 -47.69 17277 93.48 17915 96.93 -638 -3.45
1961 171560 1407 8.20 6564 38.26 -5157 -30.06 20644 120.33 32545 189.70 -11901 -69.37
1962 158987 3588 22.57 3899 24.52 -311 -1.96 10823 68.07 17570 110.51 -6747 -42.44
1963 158336 8911 56.28 1515 9.57 7396 46.71 9529 60.18 8738 55.19 791 5.00
1964 164155 8442 51.43 1714 10.44 6728 40.99 5637 34.34 7812 47.59 -2175 -13.25
1965 170955 7336 42.91 1176 6.88 6160 36.03 7833 45.82 5245 30.68 2588 15.14
1966 180330 7578 42.02 1392 7.72 6186 34.30 11464 63.57 7660 42.48 3804 21.09

资料来源《雅安市志》(《雅安市志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1996年,成都 ) 第141页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处