四川省宣汉县人口资料

1949-1972


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户口人口数

年份 户口数 年末人口 男性人口 女性人口
1949 142557 615225 318004 297221
1950 147559 637135 331475 305660
1951 148407 659216 339302 319914
1952 153797 677035 345397 331638
1953 157228 684462 345653 338809
1954 151921 691290 343510 347780
1955 150775 699084 356026 343058
1956 156897 714619 365654 348965
1957 156708 720534 365680 354854
1958 158325 728383 377275 351108
1959 156751 674110 348213 325897
1960 154093 629576 319828 309748
1961 159556 629532 315478 314054
1962 166198 634966 315622 319344
1963 167181 655541 325935 329606
1964 167283 674847 339559 335288
1965 170039 692490 347116 345374
1966 172096 713682 358527 355155
1967 173670 744040 377863 366177
1968 182056 759836 NA NA
1969 188769 786111 NA NA
1970 194507 808664 NA NA
1971 196903 841893 426221 415672
1972 201069 867776 437191 430585
1973 205118 896435 451501 444934

资料来源《宣汉县志》(《宣汉县志》编纂委员会,
四川人民出版社,1991,成都 ) 第120页


历年人口出生、死亡、迁移情况

年份 年均
人口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
迁入
人数
迁出
人数
1949 552018 10766 19.5 6735 12.2 4031 7.3 NA NA
1950 625195 12042 19.26 5120 8.18 6922 11.08 16312 1314
1951 648195 12855 19.83 4780 7.37 8075 12.46 15025 1019
1952 668125 13445 20.12 4590 6.87 8855 13.25 10669 1705
1953 680748 13817 20.3 6332 9.3 7485 11 3124 2189
1954 689875 19955 29.92 6020 8.73 13935 21.16 4624 4731
1955 695187 12117 17.43 6015 8.65 6102 8.86 6625 4933
1956 706887 12172 17.22 6363 9.01 5809 8.21 15548 5822
1957 717612 13671 19.05 6757 9.41 6914 9.63 6679 7678
1958 724453 12676 17.49 10533 14.53 2143 2.96 29855 24149
1959 701246 6585 9.39 58461 83.36 -51876 -73.97 18551 20948
1960 651843 4504 6.9 41911 64.29 -37407 -57.39 9960 17087
1961 629554 9139 14.51 7973 12.66 1166 1.85 12327 13537
1962 632249 18692 29.56 5847 9.24 12845 20.31 7005 7141
1963 645253 30579 47.39 7330 11.36 23249 36.03 3419 3358
1964 665194 30707 46.16 10819 16.26 19888 29.9 11999 10140
1965 683668 27807 40.67 8786 12.85 19021 27.82 4818 6217
1966 703086 29525 41.99 8871 12.61 20654 29.38 8509 7705
1967 728851 28866 39.6 8731 11.97 20135 27.63 16411 6338
1968 751938 29580 39.33 8903 11.84 20677 27.49 NA NA
1969 772913 29580 39.33 8903 11.84 20677 27.49 NA NA
1970 797387 29580 39.33 8903 11.84 20677 27.49 NA NA
1971 825278 30249 36.65 9076 10.99 21173 25.66 11682 7717
1972 854834 34963 40.9 9312 10.89 25651 28.05 9698 9982

资料来源《宣汉县志》(《宣汉县志》编纂委员会,
四川人民出版社,1991,成都 ) 第122页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处