四川省新津县人口资料

1949-1968


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 户 数 年末
人口
男性
人口
女性
人口
男女
性比
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
迁入
人数
迁出
人数
1949 34520 156550 78432 78118 100.4 4601 29.39 1675 10.69 2926 18.69 2221 1299
1950 35137 160444 80382 80062 100.4 4692 29.24 1717 10.70 2975 18.54 2251 1332
1951 37037 168801 82956 85845 96.63 5885 34.86 1806 10.69 4079 24.16 5679 1401
1952 37653 170283 83656 86627 96.58 4916 28.85 2120 12.99 2795 16.41 1586 2900
1953 40861 174520 86858 87662 99.08 6334 36.29 2490 14.26 3844 22.02 4152 3759
1954 40839 176687 88133 88554 99.52 6669 37.74 3337 18.85 3332 18.85 3064 4229
1955 41223 177877 89000 88877 100.13 5588 31.41 3432 19.29 2156 12.12 27413 28379
1956 41535 182847 91371 91476 98.88 5617 30.71 2527 13.82 3090 16.89 10837 8957
1957 41419 187419 94034 93385 100.69 5683 30.32 2362 12.60 3321 17.71 7722 6471
1958 41480 180913 88954 91959 96.73 4925 27.22 3920 21.66 1005 5.55 1503 9004
1959 40070 176263 86977 89286 97.41 4866 27.60 4585 26.01 281 1.60 5713 10644
1960 39776 154663 75824 78839 96.17 1612 10.42 17993 116.33 -16381 -105.91 3335 8754
1961 39319 151733 74053 77680 95.33 1753 11.55 4558 30.23 -2805 -18.68 4727 4822
1962 41101 161775 80233 81542 98.39 5516 34.09 2326 14.37 3190 19.71 13172 6440
1963 41336 168843 83612 85231 98.1 9309 55.13 1553 9.19 7756 45.93 3688 4532
1964 42101 174320 86119 88201 97.63 7587 43.52 1619 9.28 5968 34.24 2933 3735
1965 42468 179968 88184 91784 96.07 7834 43.53 1599 8.88 6235 34.64 3417 4002
1966 42495 185937 91243 94694 96.35 7545 40.57 1621 8.71 5924 31.86 3485 3388
1967 43555 192297 94610 97687 96.85 7365 38.30 1615 8.39 5750 29.90 3854 3288
1968 43784 197403 97122 100281 96.83 7561 38.30 1658 8.39 5903 29.90 3237 3976

资料来源《新津县志》(《新津县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1989年,成都 ) 第965页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处