四川省巫山县人口资料

1949-1975


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 男性人口 女性人口 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1949 317541 174647 142894            
1950 322939 177616 145323            
1951 328428 180635 147793            
1952 334012 183706 150306            
1953 337520 185804 151725            
1954 346878 190563 156315 7533 21.71 2711 7.81 4821 13.90
1955 355647 195005 160642 7771 21.85 2742 7.71 5029 14.14
1956 360403 197754 162649 8484 23.54 3315 9.19 5169 14.35
1957 366266 201200 165066 8994 24.55 4792 13.08 4202 11.47
1958 367765 198803 168962 6681 18.16 9988 27.15 -3307 -8.99
1959 350555 187544 163011 4099 11.69 29861 85.18 -25762 -73.49
1960 313661 157215 156445 2866 9.13 28199 89.90 -25333 -80.77
1961 301324 151023 150301 4411 14.64 4763 15.81 -352 -1.17
1962 303724 160251 143473 8314 27.37 2845 9.37 5469 18.00
1963 307905 162485 145420 12020 39.04 3360 10.91 8660 28.13
1964 316617 167047 149570 14089 44.50 4637 14.65 9452 29.85
1965 329115 173101 156014 14934 45.38 3990 12.12 10944 33.20
1966 340220 179126 161094            
1967 353249 185808 167441            
1968 365841 192432 173409            
1969 378511 198718 179793            
1970 393809 206750 187059            
1971 407012 213822 193190 16318 40.09 4105 10.09 12213 30.00
1972 418679 220077 198602 15557 37.15 4611 11.01 10946 26.15
1973 433379 228266 205113 19892 45.90 5537 12.77 14355 33.13
1974 449224 236478 212746 20298 45.18 5546 12.34 14752 32.84
1975 464444 244370 220074 19373 41.71 5073 10.92 14300 30.79

资料来源《巫山县志》(《巫山县志》编纂委员会编纂,四川人民出版社, 1991年,成都),第91页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处