四川省武隆县人口资料

1953-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
1953 255997        
1954 266738 5133 19.24 2271 8.51
1955 268714 4893 18.21 2789 10.38
1956 271663 5138 18.91 3135 11.54
1957 278785 5657 20.29 3751 13.57
1958 285781 4904 17.16 7078 24.77
1959 259848 2975 11.45 14380 55.34
1960 242624 1946 8.02 22087 91.03
1961 228852 1988 8.69 10696 46.74
1962 228533 6957 30.44 4222 18.47
1963 237321 NA NA 3185 13.42
1964 246345 13729 55.73 4889 19.85
1965 255725 11895 46.51 3731 14.59
1966 264411 11560 43.72 3620 13.69
1967 270665 10814 39.95 3910 14.45
1968 281370 14735 52.37 3631 12.9
1969 292301 13687 46.83 4243 14.52
1970 302473 14791 48.9 4172 13.79
1971 313503 14572 46.48 3630 11.58
1972 322319 14052 43.6 4238 13.15
1973 334270 16655 49.82 4268 12.77
1974 344124 15080 43.82 4257 12.37
1975 353048 13211 37.42 3977 11.26
1976 355822 6196 17.41 3226 9.07
1977 356349 4386 13.57 3124 8.77
1978 356210 3369 9.46 2532 7.11
1979 357251 4480 12.54 2111 5.91
1980 358883 4009 11.17 2557 7.12
1981 361743 5713 15.79 2460 6.8
1982 364111 5587 15.34 2576 7.07
1983 363990 4425 12.16 2583 7.1
1984 363940 3422 9.4 2536 6.97
1985 364881 3686 10.1 2631 7.21

资料来源《武隆县志》(《武隆县志》编纂委员会编纂,四川人民出版社,
1994年,成都),第94-95页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处