四川省温江县人口资料

1949-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
自然增长 自增率
(‰)
1949 145387 4039 27.78 2047 14.08 1992 13.70
1950 148416 4134 27.85 2067 13.92 2067 13.93
1951 151583 4554 30.04 2075 13.69 2479 16.35
1952 155011 4662 30.07 2049 13.22 2613 16.85
1953 158594 5097 32.14 2050 12.93 3047 19.21
1954 160906 3967 24.65 1923 11.95 2044 12.70
1955 163058 3864 23.70 1628 9.98 2236 13.71
1956 166851 5262 31.54 1666 9.98 3596 21.55
1957 167751 3689 21.99 2286 13.63 1403 8.36
1958 163171 3896 23.88 3663 22.45 233 1.43
1959 154160 2321 15.06 9957 64.59 -7636 -49.53
1960 142256 1168 8.21 12879 90.53 -11711 -82.32
1961 143065 1877 13.12 4262 29.80 -2385 -16.67
1962 148468 5059 34.07 1850 12.45 3209 21.61
1963 154667 8363 54.07 1672 10.81 6691 43.26
1964 161244 7760 48.13 1672 10.37 6088 37.76
1965 165603 7107 42.92 1649 9.90 5467 33.13
1966 171166 7036 41.11 1252 7.31 5784 33.80
1967 176437 7057 40.00 1288 7.30 5769 32.70
1968 183429 7320 39.90 1364 7.44 5956 32.47
1969 191034 8023 42.00 1437 7.52 6586 34.48
1970 199010 9751 49.00 1393 7.00 8358 42.00
1971 204483 8576 41.93 1951 8.67 6625 32.40
1972 209922 6873 32.74 1828 8.71 5045 24.03
1973 215133 5370 24.96 1503 6.99 3867 17.97
1974 220445 5340 24.22 1441 6.54 3899 17.99
1975 225568 5401 23.94 1460 6.47 3941 17.47
1976 229165 4409 19.24 1450 6.33 2959 12.91
1977 231460 2820 12.18 1494 6.45 1326 5.73
1978 233107 2157 9.25 1411 6.05 746 3.20
1979 235040 2558 10.88 1296 5.51 1262 5.37
1980 236994 2307 9.73 1284 5.42 1023 4.32
1981 239773 3584 14.94 1333 5.56 2251 9.38
1982 244067 3642 14.92 1348 5.52 2295 9.40
1983 245801 2231 9.76 1365 5.55 866 3.52
1984 246659 2175 8.81 1348 5.47 827 3.35
1985 249943 3069 12.36 1428 5.71 1641 6.65

资料来源《温江县志》(《温江县志》编纂委员会编纂,四川人民出版社, 1990年,成都),
第378-379页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处