四川省忠县人口资料

1950-1983


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 农业人口 出生人数 死亡人数 自然增
 长率(‰)
1950 563491 536880 12061 5071 12.30
1951 571785 554631 13242 5145 14.51
1952 582446 566098 15600 5420 17.29
1953 591622 570983 14211 5324 15.86
1954 603236 578913 19502 4042 26.35
1955 618745 596562 20497 4646 25.94
1956 636274 614053 21951 5876 25.62
1957 652423 634960 24417 8152 25.24
1958 643430 600744 15357 20273 -7.59
1959 616047 580705 8868 33225 -38.68
1960 597241 564460 6132 24928 -30.98
1961 595799 569185 9583 11452 -3.13
1962 612686 591236 23759 7906 26.24
1963 633238 610340 34191 10211 38.49
1964 653010 630178 34936 12018 35.64
1965 673863 649962 32929 11449 32.38
1966 690327 678071 29748 10068 28.90
1967 693888 682692 31919 10035 31.62
1968 728342 702987 33456 10196 33.05
1969 752326 729115 33854 9964 31.73
1970 771181 747774 30076 9141 27.48
1971 793671 768241 27806 8519 24.25
1972 810750 783010 29890 9909 24.77
1973 836788 808307 35330 9411 31.78
1974 856675 827991 30485 10655 23.77
1975 872835 847245 26211 10103 18.92
1976 881622 853331 18371 8718 11.05
1977 886091 854508 13720 8172 6.28
1978 886276 854501 10729 6685 4.58
1979 888970 855182 12692 6557 7.04
1980 890698 855382 12034 6662 6.04
1981 899960 861284 17768 7206 11.80
1982 908477 867444 17339 7093 11.33
1983 913694 870507 11350 6955 4.82

注 释
  摘自《忠县志》(《忠县志》编纂委员会编纂,四川辞书出版社,1994年),
第76-77页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处