四川省双流县人口资料

1950-1963


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年末人口 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
自然增长 自增率
(‰)
1950 499749 19602 39.22 10032 20.07 9570 19.15
1951 507278 18597 36.66 12030 23.71 6567 12.95
1952 512996 17163 33.46 10316 20.11 6847 13.35
1953 507704 17480 34.43 8109 15.97 9371 18.46
1954 493350 15328 31.07 7098 14.39 8230 16.68
1955 500628 16729 33.42 7125 14.23 9604 19.18
1956 521553 18020 34.56 6317 12.11 11703 22.44
1957 535582 18536 34.61 7827 14.61 10709 20.00
1958 509266 13690 26.88 7593 14.91 6097 11.97
1959 489789 8951 18.28 10769 21.99 -1818 -3.71
1960 438087 6576 15.01 16091 36.73 -9515 -21.72
1961 443085 4260 9.61 13100 29.57 -8840 -19.95
1962 447617 9747 21.76 7096 15.85 2651 5.92
1963 470282 22419 47.67 4591 9.76 17828 37.91

资料来源
  摘自《双流县志》(《双流县志》编纂委员会编纂,四川人民书社,1992年,成都),
第599-601页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处