四川省部分县市死亡人口

1954-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

县市名 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
巴 县 11662 8639 34032 9273 16509 25789 26083 22525 12390 9557 10258 9199 9325
璧山县 2822 4524 4160 4681 3344 6774 14441 23034 7619 3465 2713 3758 3670
城口县 1088 881 2902 1501 3864 6089 7255 3631 NA 1729 1412 1918 2254
重庆市 98478 92479 121572 114419 205201 301299 329358 284183 167681 122937 119646 102706 102584
崇庆县 6508 5943 5594 7243 11084 22569 11295 12854 5853 5408 4541 4334 3071
大邑县 3428 5336 2545 4911 8192 31872 33045 13739 4225 1920 2961 3020 3038
峨眉县 535 623 896 1348 4697 6473 12496 6554 3000 2455 2837 2431 2303
丰都县 11104 8558 8016 8018 10887 28652 73335 9190 4196 6808 8729 7310 7052
灌 县 2673 3129 3534 4258 8752 17331 18948 12053 5070 3024 3141 3209 3149
广汉县 4259 3714 3434 3144 3049 15852 28577 7104 3143 2571 3043 3351 2963
夹江县 3143 NA 2037 2479 2515 5425 20058 5035 2415 2344 1970 1803 1745
剑阁县 5967 6012 6435 6791 7650 11746 9910 5675 4273 4351 5173 5019 4253
犍为县 9006 6022 3108 3317 8332 13115 33502 7837 3627 4908 4731 4049 3949
开 县 6065 6863 8845 11883 25383 62486 56964 19965 12052 11692 16618 11330 11989
开江县 3210 3248 3344 3590 7220 11620 24578 7290 NA 3284 3352 3451 3573
隆昌县 3364 4900 3535 3689 9278 11616 19267 24175 10006 7603 3900 5762 5631
泸 县 15306 11955 7264 11176 16300 24648 57812 49399 13979 13764 14249 11884 12056
绵竹县 3852 2512 2774 3923 8630 19301 18937 7093 3586 2670 2744 3493 3500
沐川县 2594 NA NA NA 2762 NA 14819 NA NA 2228 NA NA NA
南川县 NA 5396 NA NA NA 16284 24611 NA NA 4453 NA 5296 5070
内江市 468 564 848 1479 2857 4396 4846 3884 2841 2223 1748 1538 1708
彭山县 NA NA 4344 2185 3363 9097 9115 2045 1948 2146 2559 2425 2243
郫 县 NA NA NA 3941 4962 18780 43915 3822 2526 NA NA NA 2102
蒲江县 1201 1193 1104 1918 1807 4943 15207 6391 1512 1343 1691 1399 1343
邛崃县 4368 4387 4133 4889 7223 18303 27734 11809 4739 3849 2195 3556 3174
三台县 NA 7388 9121 12308 38617 45745 36228 21167 14047 13156 14509 11229 12268
什邡县 1545 1773 2132 2571 6906 15607 17192 8045 3468 2282 2604 2693 2636
双流县 7098 7125 6317 7827 7593 10769 16091 13100 7096 4591 NA NA NA
温江县 1923 1628 1666 2286 3663 9957 12879 4262 1850 1672 1672 1649 1252
武隆县 2271 2789 3135 3751 7078 14380 22087 10696 4222 3185 4889 3731 3620
巫山县 2711 2742 3315 4792 9988 29861 28199 4763 2845 3360 4637 3990 NA
巫溪县 1827 3716 3701 3046 3586 10546 13084 4617 3894 4097 5605 5180 5816
新津县 3337 3432 2527 2362 3920 4585 17993 4558 2326 1553 1619 1599 1621
宣汉县 6020 6015 6363 6757 10533 58461 41911 7973 5847 7330 10819 8786 8871
雅安市 1203 1342 1440 2059 4234 12232 10283 6564 3899 1515 1714 1176 1392
宜宾县 12838 11864 10197 8334 22159 31675 40613 49515 9907 10909 12237 10287 8874
营山县 3708 5837 4344 7703 4025 12807 23540 3913 4663 6022 7166 5791 5641
忠 县 4042 4646 5876 8152 20273 33225 24928 11452 7906 10211 12018 11449 10068
中江县 17022 29123 22895 14712 16643 30588 42036 25627 13836 13555 13364 13473 12415
自贡市 NA NA NA 31874 62900 70219 158367 77495 NA NA NA NA NA

注释本表按汉语拼音排序。

资料来源采自各县、市《县志》或《市志》,详情请点击县市名查看。

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处