四川省部分县市人口死亡率(‰)

1954-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

县市名 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
巴 县 14.0 10.0 38.3 10.4 18.6 29.4 30.6 27.0 14.8 11.0 11.4 9.9 9.7
璧山县 7.2 11.3 10.1 11.2 8.1 16.6 37.5 62.7 20.7 9.0 6.8 9.1 8.6
城口县 7.8 6.2 20.2 10.3 26.4 41.6 50.8 26.3 NA 12.1 9.6 12.7 14.6
重庆市 10.8 9.8 12.0 11.5 20.4 30.0 33.1 29.3 17.6 12.7 12.0 10.0 9.7
崇庆县 15.1 13.5 12.6 16.2 24.9 52.3 27.2 31.9 14.6 13.3 11.0 10.2 7.0
大邑县 10.7 16.4 7.7 14.4 23.6 95.9 107.8 47.6 15.0 6.7 9.9 9.7 9.4
峨眉县 2.8 3.2 4.4 6.4 19.4 24.4 50.2 28.0 13.8 11.6 12.8 10.3 9.2
丰都县 21.0 15.8 14.5 14.2 19.5 56.7 162.7 20.9 9.4 14.8 18.2 14.7 13.7
灌 县 8.2 9.4 10.2 12.3 24.0 44.8 49.6 34.9 15.9 9.3 9.3 9.1 8.5
广汉县 13.0 11.1 10.0 8.9 8.7 47.6 90.7 23.2 10.1 7.9 9.0 9.6 8.2
夹江县 16.6 NA 10.7 12.9 13.4 28.0 99.8 26.2 12.7 12.0 9.7 8.6 7.9
剑阁县 16.5 15.8 16.7 17.3 19.5 30.7 26.2 14.9 11.0 10.8 12.5 11.8 9.8
犍为县 27.2 17.7 8.8 9.2 22.7 35.8 96.1 23.9 11.1 14.6 13.8 11.4 10.8
开 县 6.5 7.3 9.3 12.1 25.5 60.9 67.0 23.7 14.0 13.3 18.6 12.3 12.7
开江县 10.0 9.8 9.8 10.3 20.9 34.4 77.3 23.4 NA 10.0 10.2 10.0 10.1
隆昌县 7.7 10.9 7.7 7.7 19.0 23.8 40.4 52.4 22.2 16.6 8.3 11.9 11.2
泸 县 16.6 12.6 7.5 11.2 15.7 24.2 58.8 55.2 15.6 14.9 14.8 11.9 11.5
绵竹县 11.4 7.4 7.9 11.0 25.2 58.1 59.6 29.4 11.2 7.6 7.6 9.6 9.6
沐川县 18.5 NA NA NA 17.8 NA 96.5 NA NA 16.0 NA NA NA
南川县 NA 13.7 NA NA NA 40.6 65.5 NA NA 12.3 NA 13.5 12.7
内江市 3.2 3.7 5.2 8.6 16.1 24.1 26.2 21.2 16.1 12.6 9.4 7.8 8.2
彭山县 NA NA 22.0 10.9 16.6 46.0 50.4 11.8 10.6 11.3 13.0 12.0 10.7
郫 县 NA NA NA 14.1 17.7 68.0 175.1 16.6 10.6 NA NA NA 7.6
蒲江县 8.7 8.5 7.7 13.0 12.0 33.0 107.9 48.9 11.5 9.7 11.7 9.4 8.7
邛崃县 10.6 10.5 9.7 11.1 16.4 43.8 69.9 30.9 12.6 10.1 5.6 8.8 7.6
三台县 NA 7.2 8.7 11.6 37.2 45.2 37.2 22.1 14.4 13.1 14.3 10.3 11.6
什邡县 6.1 6.8 7.8 9.3 23.1 58.3 69.0 32.5 14.0 8.8 9.6 9.4 9.0
双流县 14.4 14.2 12.1 14.6 14.9 22.0 36.7 29.6 15.9 9.8 NA NA NA
温江县 12.0 10.0 10.0 13.6 22.5 64.6 90.5 29.8 12.5 10.8 10.4 9.9 7.3
武隆县 8.5 10.4 11.5 13.6 24.8 55.3 91.0 46.7 18.5 13.4 19.9 14.6 13.7
巫山县 7.8 7.7 9.2 13.1 27.2 85.2 89.9 15.8 9.4 10.9 14.7 12.1 NA
巫溪县 6.3 12.5 12.2 9.8 11.3 33.3 42.6 15.4 12.8 13.1 17.6 15.9 17.4
新津县 18.9 19.3 13.8 12.6 21.7 26.0 116.3 30.2 14.4 9.2 9.3 8.9 8.7
宣汉县 8.7 8.7 9.0 9.4 14.5 83.4 64.3 12.7 9.2 11.4 16.3 12.9 12.6
雅安市 6.9 7.6 7.8 10.7 22.0 64.7 55.6 38.3 24.5 9.6 10.4 6.9 7.7
宜宾县 17.5 15.8 13.4 10.7 33.2 49.5 67.3 90.1 18.0 17.9 17.9 14.5 12.1
营山县 6.4 10.1 7.3 12.7 6.5 22.2 43.5 7.2 8.6 10.9 12.6 10.0 9.5
忠 县 6.8 7.6 9.4 12.7 31.3 52.8 41.1 19.2 13.1 16.4 18.7 17.3 14.8
中江县 18.4 30.7 23.5 14.7 16.9 32.3 45.9 28.6 15.2 14.4 13.9 13.8 12.5
自贡市 NA NA NA 15.8 31.2 35.5 83.5 43.0 NA NA NA NA NA

注释本表按汉语拼音排序。

资料来源采自各县、市《县志》或《市志》,详情请点击县市名查看。

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处