四川省部分县市年底人口

1954-1966


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

县市名 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
巴 县 842878 878949 898370 891497 883215 865689 839207 827069 847856 887585 915622 945927 NA
璧山县 392913 401544 410178 417858 415215 407122 385165 367183 368766 385342 401103 413439 425725
城口县 141646 142664 144895 145500 146900 146000 139482 136447 140423 145619 149477 152470 156687
重庆市 9107971 9404856 9682182 9943878 10053133 10043524 9945310 9705171 9519449 9666829 9992566 10269711 10542271
崇庆县 437050 442098 445802 447457 441152 422652 407981 396664 403175 410099 418862 431809 445041
大邑县 320485 329640 335016 346661 346770 317673 295188 281491 280906 291812 305937 316306 329637
峨眉县 192176 199250 206444 212890 271791 258317 239358 229160 207111 214454 227977 244045 255773
丰都县 533557 546664 559989 571901 547389 463007 438502 439582 449256 470258 488562 506999 523552
灌 县 330137 335239 343181 350873 379451 394265 369177 321645 317656 330110 342193 364989 373189
广汉县 330422 337300 348149 355143 341784 323979 306153 306216 318300 333184 344583 354789 365341
夹江县 191048 192484 188192 195252 180465 206400 195382 189033 191891 199538 206395 214981 226563
剑阁县 377693 382084 387310 400180 383888 380433 377316 382635 397828 408032 419246 428811 440079
犍为县 335830 346154 358181 364221 369364 363410 333745 323329 331135 339539 347536 360121 371475
开 县 930258 943203 955220 980400 996700 1E+06 850160 844185 859950 881366 894177 923042 945553
开江县 320024 332676 340732 349442 345722 337502 316124 312034 316163 328179 329965 344876 353303
隆昌县 442315 456461 467094 485716 489390 484978 469981 452154 450900 466556 473659 496928 511932
泸 县 932537 961322 972229 1020224 1036236 1019082 964928 895520 901982 950250 981823 1012130 1043877
绵竹县 337298 341034 350401 356780 342427 332007 317570 308991 320042 333986 340662 355390 365977
沐川县 33102 33225 33150 33602 33343 33400 33059 32957 34307 34286 35906 35690 35844
南川县 382989 393976 402987 407134 408701 400740 375546 349352 345940 362275 376785 391129 407237
内江市 149767 159157 169492 173341 181524 183915 186275 180014 172237 180136 191077 201260 213353
彭山县 192742 196596 198404 203596 202293 193390 168536 179252 187306 193520 200537 205298 210657
郫 县 265901 274319 277933 281512 279776 272488 229202 231318 246116 257298 265162 273707 283009
蒲江县 139194 142252 145925 149568 151659 148182 133746 127630 134644 142053 146527 152099 158309
邛崃县 420064 417886 430601 452756 429986 406734 387243 378001 377075 385750 397214 408872 423327
三台县 1043709 1056008 1070476 1071772 1044597 1001894 967703 958225 979299 1004115 1017150 1032910 1053959
什邡县 254493 262386 272827 277329 299369 267545 249097 247498 247053 259915 271646 287938 291750
双流县 493350 500628 521553 535582 509266 489789 438087 443085 447617 470282 NA NA NA
温江县 160906 163058 166851 167751 163171 154160 142256 143065 148468 154667 161244 165603 171166
武隆县 266738 268714 271663 278785 285781 259848 242624 228852 228533 237321 246345 255725 264411
巫山县 346878 355647 360403 366266 367765 350555 313661 301324 303724 307905 316617 329115 340220
巫溪县 294300 299700 308800 316000 319500 313600 299400 300600 309900 315500 321900 330300 339400
新津县 176687 177877 182847 187419 180913 176263 154663 151733 161775 168843 174320 179968 185937
宣汉县 691290 699084 714619 720534 728383 674110 629576 629532 634966 655541 674847 692490 713682
雅安市 172745 179900 190835 195689 188439 189541 180089 163031 NA NA 166581 175329 185330
宜宾县 732120 750026 763383 780028 667506 639665 603542 549495 550390 609753 683567 708306 732026
营山县 563454 579511 593843 604518 603547 553072 535261 535155 538734 546023 562057 574021 589465
忠 县 603236 618745 636274 652423 643430 616047 597241 595799 612686 633238 653010 673863 690327
中江县 935257 959389 992321 1004353 959683 935022 896543 898256 927565 952761 966788 984997 1006945
自贡市 1897204 1947412 1996225 2033413 2002211 1959260 1834946 1774475 1780009 1839814 1894943 1960013 2032259

注释本表按汉语拼音排序。

资料来源采自各县、市《县志》或《市志》,详情请点击县市名查看。
除重庆市人口乃年平均人口外,其余皆为年末人数。

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处