四川省邛崃县人口资料

1949-1979


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 年末
人口
年均
人口
出生
人数
死亡
人数
自然
增长
出生率
(‰)
死亡率
(‰)
自增率
(‰)
1949 379535   10551 5313        
1950 364754 372145 10140 5070 5070 27.25 13.62 13.63
1951 392443 378599 11773 5376 6397 31.10 14.20 16.90
1952 400271 396357 12008 5283 6725 30.30 13.33 16.97
1953 405804 403037 12985 5234 7751 32.32 12.99 19.23
1954 420064 412934 13316 4368 8948 32.25 10.58 21.67
1955 417886 418975 12954 4387 8567 30.92 10.47 20.45
1956 430601 424244 12229 4133 8096 28.83 9.74 19.00
1957 452756 441679 13582 4889 8693 30.75 11.07 19.68
1958 429986 441371 11093 7223 3870 25.13 16.36 8.77
1959 406734 418360 7158 18303 -11145 17.11 43.75 -26.64
1960 387243 396989 4963 27734 -22771 12.50 69.86 -57.36
1961 378001 382622 4443 11809 -7366 11.61 30.86 -19.25
1962 377075 377538 9707 4739 4968 25.71 12.55 13.16
1963 385750 381413 21947 3849 18098 57.54 10.09 47.45
1964 397214 391482 9437 2195 7242 24.11 5.61 18.50
1965 408872 403043 17302 3556 13746 42.93 8.82 34.11
1966 423327 416100 17102 3174 13928 41.10 7.63 33.47
1967 436221 429774 16532 3009 13523 38.47 7.01 31.46
1968 452265 444243 17909 3165 14744 40.31 7.12 33.10
1969 468479 460372 18411 3279 15132 39.99 7.12 32.87
1970 483176 475828 18999 3202 15797 39.93 6.73 33.20
1971 501603 492390 19810 4215 15595 40.23 8.56 31.67
1972 514267 507935            
1973 531540 522904            
1974 545333 538437            
1975 559245 552289            
1976 569814 564530            
1977 575934 572874            
1978 575208 575571            
1979 576396 575802            

资料来源《邛崃县志》(《邛崃县志》编纂委员会,
四川人民出版社,1993,成都 ) 第94页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处