四川省内江市人口资料

1950-1969


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年人口情况
年 份 户数 人口 男性 女性 城镇 农村 人口密度
(人/平方公里)
1951 31557 128372 61670 66702 59601 68771 980
1952 31656 136082 68749 67333 69030 67052 1038
1953 34337 142803 75371 67432 83252 59547 1090
1954 33024 149767 82081 67686 87897 61870 1143
1955 33470 159157 88857 70300 95048 64109 1214
1956 33712 169492 96156 73336 103443 66049 1293
1957 37656 173341 97659 75682 105108 68233 1323
1958 34645 181524 103082 78442 111859 69665 1385
1959 35616 183915 103749 80166 114856 69059 1503
1960 33935 186275 104126 82149 118498 67777 1421
1961 31933 180014 96879 83135 111990 68024 1374
1962 36629 172237 87375 84862 101015 71222 1314
1963 39972 180136 91163 88972 106665 73471 1375
1964 43424 191077 97761 93316 114391 76686 1458
1965 43861 201260 104158 97102 122698 78562 1536
1966 45134 213353 110688 102665 132711 80642 1628
1967 44495 218418 113056 105362 135191 83227 1667
1968 45011 226274 117312 108962 139329 86945 1727
1969 48190 224542 115995 108547 134332 90210 1714
摘自《内江市志》(内江市编史修志办公室编,巴蜀书社,1987,成都),第89页


人口自然变动情况

时 期 出生率(‰) 死亡率(‰) 自增率(‰)
1954 32.29 3.20 31.09
1955 32.95 3.65 29.30
1956 30.88 5.16 25.72
1957 32.14 8.63 23.51
1958 33.24 16.10 17.14
1959 24.19 24.06 0.13
1960 18.56 26.18 -7.62
1961 18.61 21.21 2.60
1962 26.71 16.13 10.58
1963 40.30 12.62 36.68
1964 42.34 9.42 32.92
1965 35.67 7.84 27.83
1966 30.29 8.24 22.05
1967 24.53 6.29 18.24
1968 39.84 7.77 32.07
1969 29.64 6.23 23.41
摘自《内江市志》(内江市编史修志办公室编,巴蜀书社,
1987,成都),第94页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处