四川省泸县人口资料

1950-1974


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 户 数 年末人口 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 163551 810900            
1951 171892 838750            
1952 180607 888321            
1953 195894 915606 27651 30.66 10955 12.15 16696 18.51
1954 196837 932537 37581 40.67 15306 16.56 22275 24.11
1955 197759 961322 31627 33.40 11955 12.63 19672 20.77
1956 198196 972229 23236 24.03 7264 7.51 15972 16.52
1957 205884 1020224 38156 38.30 11176 11.22 26980 27.08
1958 207901 1036236 31840 30.73 16300 15.73 15540 15.00
1959 208275 1019082 20886 20.49 24648 24.19 -3762 -3.69
1960 210001 964928 14704 14.89 57812 58.78 -43108 -43.89
1961 219412 895520 6140 6.86 49399 55.16 -43259 -48.31
1962 219641 901982 22711 25.27 13979 15.55 8732 9.72
1963 223456 950250 57436 62.02 13764 14.86 43672 47.16
1964 225739 981823 48435 50.14 14249 14.75 34186 35.39
1965 227510 1012130 46326 46.47 11884 11.92 34442 34.55
1966 229944 1043877 43797 41.96 12056 11.54 31741 30.41
1967 240709 1076412 43935 41.44 10757 10.15 33178 31.25
1968 243995 1114669 50299 45.91 11335 10.35 38964 35.56
1969 249515 1149455 47000 41.52 13255 11.71 33745 29.81
1970 257668 1186331 47694 40.84 12089 10.36 35605 30.49
1971 264098 1218583 47285 39.32 11757 9.78 35528 29.54
1972 268066 1245966 47172 38.28 13514 10.97 33656 27.31
1973 273632 1278630 45889 36.35 12574 9.96 33315 26.39
1974 277874 1303177 41735 32.33 12201 9.45 29534 22.88

资料来源《泸县志》(泸县县志办公室编纂,四川科学技术出版社, 1993年,成都 ) 第120页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处