四川省简阳县历年人口状况

(1950-1985年)



四川省简阳县历年人口状况
单位:人、‰

年度 总人口 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率 迁 入 迁 出

1950 1113118
1951 1113780
1952 1119515
1953 1140064 26756 23.47 9911 8.69 16845 14.78 11217 11802
1954 1169809 17572 15.02 6981 5.97 10591 9.05 8761 5375
1955 1193979 29784 24.95 12210 10.23 17574 14.72 9912 11285
1956 1206980 31526 26.12 14374 11.91 17152 14.21 15261 14344
1957 1221529 31161 25.51 18997 15.55 12164 9.96 14817 15717
1958 1233232 30202 24.49 45878 37.20 -15676 -12.71 50967 59300
1959 995893 13981 14.04 71915 72.21 -57934 -58.17 24964 32119
1960 907815 9176 10.10 93472 102.96 -84296 -92.86 24925 28708
1961 864034 7810 9.04 46824 54.19 -39014 -45.15 6548 7944
1962 859976 15848 18.43 16038 18.65 -190 -0.22 49172 52984
1963 879700 37476 42.60 9945 11.30 27531 31.30 16008 18807
1964 906625 42561 46.94 9959 10.98 32602 35.96 16333 17202
1965 936302 41408 44.23 10891 11.63 30517 32.59 18016 19024
1966 967980 39987 41.31 9189 9.49 30798 31.82 12190 11328
1967 1001377 38965 38.91 7842 7.83 31123 31.08 12294 10553
1968 1041574 45909 44.08 9002 8.64 36907 35.43 14861 12159
1969 1088295 45340 41.66 9178 8.43 36162 33.23 27596 17237
1970 1131562 47199 41.21 8809 7.78 38390 33.43 19003 14079
1971 1185320 54336 45.84 10723 9.05 43613 36.79 27066 17075
1972 1226775 50282 41.00 10930 8.91 39352 32.08 20757 19189
1973 1267393 48471 38.24 9757 7.70 38714 30.55 16612 14717
1974 1296850 39884 30.75 10539 8.13 29345 22.63 14162 14105
1975 1329122 37032 27.86 10250 7.71 26782 20.15 24506 19080
1976 1241337 31811 25.63 9912 7.98 21899 17.65 33223 32366
1977 1258823 28523 22.66 8659 6.88 19864 15.78 18811 18677
1978 1267662 22370 17.65 8095 6.39 14275 11.26 19274 22024
1979 1276886 20448 16.01 8570 6.71 11878 9.30 18461 20123
1980 1278892 13426 10.50 8262 6.46 5164 4.04 22708 24583
1981 1287802 18843 14.63 8386 6.51 10457 8.12 20960 21218
1982 1294487 15459 11.97 8055 6.24 7404 5.72 15469 16500
1983 1294684 8019 6.19 7978 6.16 41 0.03 14020 14428
1984 1294271 7464 5.75 7832 6.05 -368 -0.30 20530 20658
1985 1300455 14372 11.08 8055 6.21 6317 4.87 29858 30023

资料来源: 《简阳县志》(四川省简阳县志编纂委员会编纂,成都:四川大学出版社,1993年7月第1版)第57页