四川省剑阁县人口资料

1950-1967


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年份 年末
人口
男性
人口
女性
人口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
1950 335454 166056 169398 8483 25.29 5915 17.63 2568 7.66
1951 339136 168891 170245 8556 25.37 5874 17.42 2782 8.25
1952 342952 170790 172162 8974 26.31 5978 17.53 2996 8.78
1953 347078 173850 173228 12014 34.82 5891 17.07 6123 17.75
1954 377693 187193 190500 13617 37.58 5967 16.47 7650 21.11
1955 382084 190097 191987 13795 36.31 6012 15.83 7783 20.49
1956 387310 193020 194290 13770 35.79 6435 16.73 8336 21.67
1957 400180 197402 202778 19124 48.57 6791 17.25 12333 31.32
1958 383888 188176 195712 7506 19.15 7650 19.51 -144 -0.37
1959 380433 186866 193567 5733 15.01 11746 30.74 -6008 -15.72
1960 377316 188626 188690 4276 11.20 9910 26.16 -5634 -14.87
1961 382635 191719 190916 5799 15.28 5675 14.94 124 0.32
1962 397828 199927 197901 14784 37.89 4273 10.95 10514 26.94
1963 408032 204512 203520 16900 41.94 4351 10.80 12549 31.14
1964 419246 211420 207826 15793 38.18 5173 12.51 10620 25.67
1965 428811 214542 214269 14171 33.42 5019 11.84 9152 21.58
1966 440079 220557 219522 13732 31.61 4253 9.79 9479 21.82
1967 449875 226660 223215 15235 34.24 5187 11.66 10138 22.78

资料来源《剑阁县志》(《剑阁县志》编纂委员会,
巴蜀书社,1992,成都 ) 第94页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处