四川省崇庆县人口资料

1950-1979


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年人口出生、死亡情况

年份 年均
人口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
1950 408154 10200 24.90 6108 14.96 4092 10.03
1951 413158 10340 25.02 6242 15.10 4098 9.92
1952 419047 10580 25.24 6329 15.10 4251 10.14
1953 423709 10680 25.21 6382 15.06 4298 10.15
1954 431253 10868 25.20 6508 15.09 4360 10.11
1955 439574 10281 23.38 5943 13.51 4338 9.87
1956 443950 9890 22.27 5594 12.60 4296 9.67
1957 446630 9644 21.59 7243 16.21 2401 5.38
1958 444305 9022 20.30 11084 24.94 -2062 -4.64
1959 431902 5579 12.91 22569 52.25 -16990 -39.34
1960 415317 3900 9.39 11295 27.19 -7395 -17.80
1961 402323 5269 13.09 12854 31.94 -7585 -18.85
1962 399920 10569 26.42 5853 14.63 4716 11.79
1963 406637 21647 53.23 5408 13.30 16239 39.93
1964 414481 18973 45.77 4541 10.95 14432 34.82
1965 425336 18318 43.06 4334 10.19 13984 32.87
1966 438425 14528 33.13 3071 7.00 11457 26.13
1967 450419 16271 36.12 3145 6.98 13126 29.14
1968 464688 20823 44.81 3268 7.03 17555 37.73
1969 482374 20711 42.93 3389 7.02 17322 35.91
1970 498342 20107 40.34 3484 6.99 16623 33.35
1971 512200 19997 39.04 3984 7.78 16013 31.26
1972 523608 13097 25.01 4052 7.74 9045 17.27
1973 532286 11297 21.22 3647 6.85 7650 14.37
1974 540430 11726 21.69 3889 7.19 7837 14.50
1975 549180 11065 20.15 3929 7.15 7136 13.00
1976 556486 8967 16.11 3631 6.52 5336 9.59
1977 561074 6687 11.91 4036 7.19 2651 4.72
1978 563157 5219 9.26 3599 6.30 1620 2.87

资料来源《崇庆县志》(《崇庆县志》编纂委员会,
四川人民出版社,1991,成都 ) 第131页


历年人口迁移情况

年份 年末人口 迁入人数 迁出人数
1954 437050 1775 1715
1955 442098 2474 1896
1956 445802 2287 3265
1957 447457 2036 2784
1958 441152 14835 25533
1959 422652 10646 6762
1960 407981 4925 10775
1961 396664 8187 12975
1962 403175 14300 14106
1963 410099 6801 9878
1964 418862 8463 9325
1965 431809 6517 6594
1966 445041    
1967 455796    
1968 437580    
1969 491167    
1970 505516    
1971 518884 5351 5840
1972 528332 7579 7508
1973 536239 5619 5333
1974 544620 6195 6106
1975 553740 8844 7008
1976 559231 8039 7888
1977 562916 7980 6921
1978 563398 8909 10081
1979 566156 10447 10467

资料来源《崇庆县志》(《崇庆县志》编纂委员会,
四川人民出版社,1991,成都 ) 第133页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处