四川省重庆市人口资料

1950-1970


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年均人口 出生人数 出生率
(‰)
死亡人数 死亡率
(‰)
自然增长 自增率
(‰)
1950 8360653 231713 27.7 100093 12.0 131620 15.7
1951 8439533 262360 31.1 115918 13.7 146442 17.4
1952 8618568 279280 32.4 113285 13.1 165995 19.3
1953 8878601 315094 35.5 107066 12.1 208026 23.4
1954 9107971 334289 36.7 98478 10.8 235811 25.9
1955 9404856 300661 32.0 92479 9.8 208182 22.1
1956 9682182 313222 32.4 121572 12.0 191650 19.8
1957 9943878 319614 32.1 114419 11.5 205195 20.6
1958 10053133 268479 26.7 205201 20.4 63278 6.3
1959 10043524 200864 20.0 301299 30.0 -100435 -10.0
1960 9945310 157648 15.9 329358 33.1 -171710 -17.3
1961 9705171 129465 13.3 284183 29.3 -154718 -15.9
1962 9519449 221517 23.3 167681 17.6 53836 5.7
1963 9666829 530239 54.9 122937 12.7 407302 42.1
1964 9992566 454699 45.5 119646 12.0 335053 33.5
1965 10269711 397228 38.7 102706 10.0 294522 28.7
1966 10542271 394439 37.4 102584 9.7 291855 27.7
1967 10874133 401169 36.9 101699 9.4 299470 27.5
1968 11122952 406057 36.5 100598 9.0 305459 27.5
1969 11343658 408411 36.0 100222 8.8 308189 27.2
1970 11661340 414705 35.6 99073 8.5 315632 27.1

注 释
  摘自《重庆市志》(重庆市地方志编纂委员会总编室编纂,四川大学出版社,1992年),
第786页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处