四川省城口县人口资料

1949-1979


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

年 份 年 末
人 口
年 均
人 口
出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1949 120840 114081            
1950 126864 123852            
1951 128767 127816            
1952 132102 130435            
1953 137275 134689 4160 30.89 1704 12.65 2456 18.23
1954 141646 139461 2291 16.42 1088 7.80 1203 8.63
1955 142664 142155 4180 29.40 881 6.20 3299 23.21
1956 144895 143780 6880 47.85 2902 20.18 3978 27.67
1957 145500 145198 4619 31.81 1501 10.34 3118 21.47
1958 146900 146200 3480 23.80 3864 26.43 -384 -2.63
1959 146000 146450 2459 16.79 6089 41.58 -3630 -24.79
1960 139482 142741 2193 15.36 7255 50.83 -5062 -35.46
1961 136447 137965 1978 14.34 3631 26.32 -1653 -11.98
1962 140423 138435 1776 12.83        
1963 145619 143021 6235 43.59 1729 12.09 4506 31.50
1964 149477 147548 3209 21.75 1412 9.57 1797 12.18
1965 152470 150974 4810 31.86 1918 12.70 2892 19.16
1966 156687 154579 6082 39.35 2254 14.58 3828 24.76
1967 155981 156334 6487 41.49 2236 14.30 4250 27.18
1968 162551 159266 6891 43.27 2277 14.30 4616 28.98
1969 169071 165811 7296 44.00 2289 13.80 5007 30.20
1970 173012 171042 7700 45.02 2300 13.45 5400 31.57
1971 182560 177786 7263 40.85 2470 13.89 4793 26.96
1972 187398 184979 6905 37.33 2349 12.70 4556 24.63
1973 192743 190071 7206 37.91 2312 12.16 4894 25.75
1974 198274 195509 8229 42.09 2733 13.98 5496 28.11
1975 202052 200162 6697 33.46 2689 13.43 4008 20.02
1976 204559 203305 5478 26.94 2950 14.51 2528 12.43
1977 207396 205978 5237 25.43 2365 11.48 2872 13.94
1978 208422 207909 4291 20.64 2243 10.79 2048 9.85
1979 210581 209502 4466 21.32 1915 9.14 2551 12.18

资料来源《城口县志》(《城口县志》编纂委员会编纂,四川人民出版社, 1995年,成都 ) 第806-807页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处