四川省会理县历年人口状况

(1950-1985年)



会理县历年人口统计表
单位:人

年度 总户数 总人口 男 性 女 性

1950 51268 222127 111235 110892
1951 51633 224625 112486 112139
1952 51998 227358 113855 113503
1953 51778 231960 116159 115801
1954 52728 237193 118780 118413
1955 53093 240458 120112 120346
1956 53062 243299 121061 122238
1957 53539 258449 133608 124841
1958 53562 273034 144650 128384
1959 53501 268456 143144 125312
1960 53450 253628 135922 117706
1961 53889 249507 133431 116076
1962 55366 231370 117259 114111
1963 56642 234443 117329 117114
1964 56566 249863 131258 118605
1965 56866 259690 135944 123746
1966 57035 263443 136008 127435
1967 57375 264237 133837 130400
1968 58059 274207 138557 135650
1969 59704 286915 145174 141741
1970 61468 298945 151433 147512
1971 61562 313394 159597 153797
1972 62639 323600 163936 159664
1973 64011 333280 169205 164075
1974 65251 341777 173283 168494
1975 66470 347149 175550 171599
1976 67406 352655 178526 174129
1977 67265 355655 180559 175096
1978 67626 358083 181814 176269
1979 68194 359772 182724 177048
1980 68308 361635 183821 177814
1981 72254 365192 185757 179435
1982 72984 368256 188098 180158
1983 74118 370207 188599 181608
1984 75451 372880 190006 182874
1985 76875 375324 191282 184042

资料来源: 《会理县志》(会理县地方志编纂委员会,成都:四川辞书出版社,1994年1月第1版)第141-142页


会理县人口出生、死亡统计
单位:人、‰

年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率

1950 4428 19.98 2017 9.10 2411 10.88
1951 4553 20.38 2632 11.78 1921 8.60
1952 4593 20.32 2453 10.85 2140 9.47
1953 4647 20.23 2476 10.78 2171 9.45
1954 4539 19.35 1868 7.96 2671 11.39
1955 5944 24.89 2847 11.92 3097 12.97
1956 6127 25.33 3226 13.34 2901 11.93
1957 6437 25.66 4570 18.22 1867 7.44
1958 5310 19.98 7746 29.15 -2436 -9.17
1959 4182 15.45 11546 42.65 -7364 -27.20
1960 3025 11.59 18707 71.66 -15682 -60.07
1961 2155 8.57 8250 32.79 -6095 -24.22
1962 6233 25.93 3115 12.96 3118 12.97
1963 11777 50.57 2386 10.25 9391 40.32
1964 12338 50.95 4228 17.46 8110 33.49
1965 12573 49.35 3231 12.68 9342 36.67
1966 11938 45.64 2896 11.07 9042 34.57
1967 11016 41.75 3080 11.67 7936 30.08
1968 12052 44.77 3048 11.32 9004 33.45
1969 13149 46.87 3162 11.27 9987 35.60
1970 12816 43.75 3167 10.81 9649 32.94
1971 13657 44.61 2972 9.71 10685 34.90
1972 13078 41.06 3377 10.60 9701 30.46
1973 12975 39.50 3432 10.45 9543 29.05
1974 11682 34.61 2833 8.39 8849 26.22
1975 9232 26.80 2732 7.93 6500 18.87
1976 6571 18.79 2485 7.11 4086 11.68
1977 5777 16.32 2499 7.06 3278 9.26
1978 4697 13.16 2264 6.34 2433 6.62
1979 4881 13.60 2359 6.57 2522 7.03
1980 4546 12.60 2240 6.21 2306 6.39
1981 5892 16.21 2214 6.09 3678 10.12
1982 6288 17.15 2301 6.28 3987 10.87
1983 4917 13.32 2422 6.56 2495 6.76
1984 4792 12.90 2358 6.35 2434 6.55
1985 5105 13.64 2466 6.59 2639 7.05

资料来源: 《会理县志》(会理县地方志编纂委员会,成都:四川辞书出版社,1994年1月第1版)第145-146页