四川省灌县人口资料

1949-1979


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

历年户数人口状况

年 份 户 数 农业
户口
非农业
户口
年末人口 农业
人口
非农业
人口
1949 71775 60749 11026 304417 263234 41183
1950 72125 61045 11080 309288 267446 41842
1951 72401 61550 10851 312436 270189 42247
1952 73011 62416 10595 317278 275391 41887
1953 73726 62719 11007 324618 279856 44762
1954 73782 62775 11007 330137 284116 46057
1955 73812 63273 10539 335239 288589 46650
1956 74397 63755 10642 343181 293365 49816
1957 75469 64728 10741 350873 298283 52590
1958 75759 64739 11020 379451 297100 82351
1959 75056 63383 11673 394265 273532 120733
1960 74072 61703 12369 369177 258155 111022
1961 73883 62169 11714 321645 242011 79364
1962 76548 65885 10663 317656 253693 63963
1963 76951 66027 10924 330110 262560 67550
1964 79387 67108 12279 342193 271628 70565
1965 80911 67029 13882 364989 280956 84033
1966 81428 67437 13991 373189 288189 85000
1967 84212 68732 15480 377243 289343 87900
1968 85550 69827 15723 408981 309250 99731
1969 89697 73986 15711 415381 324243 91138
1970 92381 76711 15670 423406 337003 86403
1971 94883 76954 17929 439886 346526 93360
1972 95985 78168 17817 450579 354858 95721
1973 98021 79211 18810 459579 362753 96826
1974 100159 81488 18671 462792 370680 92112
1975 102273 84060 18213 466641 380252 86389
1976 104766 86557 18209 468442 385236 83206
1977 106481 88264 18217 473505 389387 84118
1978 106646 88563 18083 476090 388523 87567
1979 107360 88775 18585 479797 388365 91432

资料来源《灌县志》(《灌县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1991年,成都 ) 第121-122页


历年人口出生、死亡、迁移情况

年 份 出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)
迁入
人数
迁出
人数
1949 22.2 2465 8.1 4261 14.0 6027 5417
1950 23.3 2505 8.3 4331 15.0 6123 7306
1951 22.2 2531 8.1 4374 14.1 6185 5717
1952 22.3 2570 8.2 4441 14.1 6280 3381
1953 22.4 2629 8.2 4547 14.2 6425 5417
1954 22.3 2673 8.2 4628 14.1 6534 6096
1955 20.9 3129 9.4 3819 11.5 6633 2510
1956 21.9 3534 10.2 3886 11.5 6790 2984
1957 24.3 4258 12.3 4189 12.0 30580 21831
1958 20.0 8752 24.0 -1439 -4.0 46922 22761
1959 12.8 17331 44.8 -12387 -32.0 7797 20498
1960 7.8 18948 49.6 -15976 -41.8 40986 48875
1961 10.5 12053 34.9 -8429 -24.4 18107 32002
1962 26.0 5070 15.9 3250 10.1 10281 1077
1963 48.6 3024 9.3 12718 39.3 6527 7162
1964 39.7 3141 9.3 10191 30.4 13765 1160
1965 37.7 3209 9.1 10137 28.6 12566 14503
1966 38.4 3149 8.5 11020 29.9 7377 14343
1967 38.2 3168 8.4 11157 29.8 2245 1876
1968 39.5 3435 8.7 12093 30.8 8084 13771
1969 38.3 3489 8.5 12287 29.8 8210 12472
1970 38.3 2866 6.8 13209 31.5 4391 6386
1971 36.1 3150 7.3 12430 28.8 9892 8027
1972 29.2 3411 7.7 9568 21.5 10050 11517
1973 24.8 3196 7.0 8091 17.8 8736 8163
1974 23.7 3215 7.0 7714 16.7 7874 12108
1975 22.9 3092 6.7 7530 16.2 10554 14385
1976 18.3 3277 7.0 5279 11.3 8553 12026
1977 14.7 3193 6.8 3728 7.9 9346 8318
1978 8.9 2905 6.1 1308 2.8 11711 10536
1979 10.0 2986 6.2 1786 3.8 13342 11520

资料来源《灌县志》(《灌县志》编纂委员会编纂,
四川人民出版社, 1991年,成都 ) 第129-130页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处