四川省富顺县历年人口状况

(1949-1987年)



四川省富顺县历年人口状况
单位:人、‰

年度 户 数 总人口 男 性 女 性 农 业 非农业 出生率 死亡率 自增率

1949 153981 672221 342833 329388 615093 57128
1950 153981 667583 340467 327116 608887 58696
1951 153248 681132 347372 333760 621298 59834
1952 153674 698710 356342 342368 637269 61441
1953 155357 701058 357540 343518 640828 60230
1954 156549 723632 369052 354580 644613 79019 39.80 13.50 26.30
1955 156641 740871 377844 363027 658813 82058 43.10 14.70 28.40
1956 166729 754331 384709 369622 670534 83797 41.80 15.40 26.40
1957 167464 769364 392375 376989 676605 92759 41.70 18.40 23.30
1958 164609 763958 389618 374340 665252 98706 33.80 29.50 4.30
1959 166179 760892 388055 372837 658515 102377 26.40 33.40 -7.00
1960 164711 713426 356713 356713 619786 93640 15.80 81.45 -65.65
1961 166706 684846 341923 342923 604083 80763 8.30 53.50 -45.20
1962 173199 682381 341191 341190 612459 69922 20.70 22.00 -1.30
1963 172322 706213 353106 353107 630772 75441 55.00 17.20 37.80
1964 172521 726867 367068 359799 651795 75072 28.91 9.83 19.08
1965 173262 750014 378757 371257 672917 77097 48.00 12.70 35.30
1966 174400 778042 396801 381241 696495 81547 47.90 11.40 36.50
1967 182199 799718 407856 391862 715000 84718 39.20 10.60 28.60
1968 185443 827203 421873 405330 741993 85210 46.40 10.80 35.60
1969 189375 853581 435326 418255 766556 87025 39.80 11.20 28.60
1970 191868 878287 447926 430361 792320 85967 40.06 10.04 30.02
1971 200506 904192 461138 443054 817182 87010 42.10 9.50 32.60
1972 204957 927321 469600 457721 839495 87826 42.80 10.80 32.00
1973 207385 950457 482851 467606 862119 88338 35.07 9.68 25.39
1974 211693 970571 493806 476765 881699 88872 33.06 9.96 23.10
1975 217201 993138 506917 486221 905061 88077 32.63 9.70 22.93
1976 224862 1007931 515175 492756 918931 89000 24.92 8.27 16.65
1977 229192 1014635 519764 494871 923928 90707 16.57 8.14 8.43
1978 230502 1017868 521335 496533 925769 92099 13.93 6.70 7.23
1979 231335 1023814 525019 498795 929231 94583 15.40 6.38 9.02
1980 234218 1028583 528415 500168 932960 95623 12.20 6.30 5.90
1981 244786 1040818 535797 505021 940247 100571 19.12 6.69 12.43
1982 247451 1053650 543485 510165 950090 103560 18.60 6.48 12.12
1983 251193 1059756 547125 512631 954251 105505 12.19 5.93 6.26
1984 254763 1062062 548864 513198 955675 106387 10.52 6.26 4.26
1985 261350 1064278 550669 513609 953150 111128 11.49 5.44 5.05
1986 260135 1078244 558656 519588 965142 113102 18.07 6.06 13.10
1987 276452 1090618 565836 524782 976078 114540 19.94 6.22 13.72

资料来源: 《富顺县志》(四川省富顺县志编纂委员会编纂,成都:四川大学出版社,1993年7月第1版)第57页

原注: 本表所列人口,系县统计局提供,只计现行辖区人户数,扣除了1950年划出的升平乡,1959年划出的沿滩、兴隆、黄市、舒平、永安、卫坪、王井、九洪等公社和张湾、邓关、詹井公社部分地区,以及1978年划出的何市、永和、永嘉、鸳鸯、群乐、新店6个公社的全部人户数。