四川省涪陵市历年人口状况

(1949-1985年)



涪陵市历年人口统计表
单位:人

年度 总户数 农业户 总人口 男性人数 女性人数 农业人口

1949 153960 137225 693521 347455 346066 620389
1950 155830 139680 701235 351319 349916 628560
1951 159058 143266 715761 358596 357165 644697
1952 162386 146760 728414 364935 363479 664192
1953 168566 154276 752217 377442 374775 688448
1954 166926 152210 758372 381281 377091 690047
1955 167212 152251 769907 388634 381273 702939
1956 169416 155808 788266 398498 389768 715953
1957 167260 156120 803729 404546 399183 727900
1958 172521 160389 810000 404649 405351 730009
1959 163371 152673 652212 320543 331669 559294
1960 156556 145241 560189 275207 284982 478077
1961 155394 143989 535795 256828 278967 468604
1962 153543 143252 529807 254147 275660 471747
1963 151564 140870 551930 266858 285072 492394
1964 153234 141356 582378 287298 295080 521916
1965 154666 143799 608998 300700 308298 545383
1966 154696 143810 636638 313965 322673 571348
1967 160786 149050 660429 329357 331072 591478
1968 163028 150945 694000 346661 347339 620946
1969 167988 155827 729159 365209 363950 653480
1970 171394 159142 766943 385764 381179 684489
1971 173267 160771 801718 404056 397662 714377
1972 180179 163122 834283 420527 413756 738877
1973 183274 165910 869564 439042 430522 770972
1974 187582 169835 898635 455031 443604 797222
1975 194570 174346 928289 471810 456479 821681
1976 198505 178122 939173 477985 461188 829989
1977 199929 179208 941737 480248 461489 829590
1978 199881 178371 941682 480272 461410 825758
1979 199308 177020 946231 482967 463264 826846
1980 201040 177517 949466 485250 464216 828584
1981 205643 179057 956624 487954 468670 832548
1982 207997 181059 963780 493075 470705 836073
1983 210632 181974 965077 492217 472860 887679
1984 211433 184151 964801 491969 472832 828855
1985 223062 182616 973512 496859 476653 807263

资料来源: 《涪陵市志》(涪陵市地方志编纂委员会编,成都:四川人民出版社,1995年12月第1版)第226-227页


涪陵市人口出生、死亡统计
单位:人、‰

年度 年均人口 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率

1950 697378
1951 708498
1952 722083
1953 740316
1954 753074 16395 21.77 6672 8.86 9723 12.91
1955 764140 17483 22.88 8913 11.66 8570 11.22
1956 779087 22874 29.36 8175 10.49 14699 18.87
1957 795998 22520 28.29 9866 12.39 12654 15.90
1958 806865 14602 18.10 26036 32.27 -11434 -14.17
1959 731106 10234 14.00 81123 110.96 -70889 -96.96
1960 606201 6678 11.02 82714 136.45 -76036 -125.43
1961 547992 4887 8.92 24333 44.40 -19446 -35.48
1962 532801 12111 22.73 8996 16.88 3115 5.85
1963 540869 16801 31.06 3267 6.04 13534 25.02
1964 567154 35519 62.63 7182 12.66 28337 49.97
1965 595688 30843 51.78 5864 9.84 24979 41.94
1966 622816 33812 54.29 6127 9.84 27685 44.45
1967 648534 29720 45.83 6616 10.20 23104 35.63
1968 677215 37131 54.83 6337 9.36 30794 45.47
1969 711580 37076 52.10 6876 9.66 30200 42.44
1970 748051 38461 51.41 6236 8.34 32225 43.07
1971 784331 38689 49.33 7044 8.98 31645 40.35
1972 818001 38401 46.94 7401 9.05 31000 37.89
1973 851924 41411 48.61 6947 8.16 34464 40.45
1974 884100 35226 39.84 7184 8.13 28042 31.71
1975 913462 30614 33.51 6812 7.46 23802 26.05
1976 933731 16339 17.50 6017 6.44 10322 11.06
1977 940455 11046 11.75 5713 6.07 5333 5.68
1978 941710 6741 7.16 4519 4.80 2222 2.36
1979 943957 9548 10.11 4318 4.57 5230 5.54
1980 947849 8391 8.85 4402 4.64 3989 4.21
1981 953045 12196 12.80 4848 5.09 7348 7.71
1982 960202 10883 11.33 4695 4.89 6188 6.44
1983 954429 8974 9.30 4608 4.78 4366 4.52
1984 954934 7865 8.15 4657 4.83 3208 3.32
1985 969157 11357 11.72 4897 5.05 6460 6.67

资料来源: 《涪陵市志》(涪陵市地方志编纂委员会编,成都:四川人民出版社,1995年12月第1版)第233页