四川省大足县历年人口状况

(1950-1985年)



大足县历年户口情况
单位:人

年度 总户数 总人口 男性人数 女性人数

1950 103344 467688 245356 222332
1951 104422 472863 249610 223253
1952 105923 479111 253170 225941
1953 108261 490094 256755 233339
1954 109500 502907 263909 238998
1955 113117 516193 270270 245923
1956 113524 530021 276973 253048
1957 109847 542510 284237 258273
1958 113987 566314 296781 269533
1959 113916 558257 289500 268757
1960 112834 535045 276775 258270
1961 113469 485964 244624 241340
1962 117730 476008 245692 230316
1963 117972 491451 254382 237069
1964 118752 512565 267108 245457
1965 120028 530424 275021 255403
1966 121832 553539 287419 266120
1967 123847 574020 297494 276526
1968 127365 595258 306832 288426
1969 133607 617283 317679 299604
1970 139525 640122 328219 311903
1971 142190 665791 344236 321555
1972 147128 687199 354435 332764
1973 151088 708003 364018 343985
1974 154379 727786 374125 353661
1975 160975 738882 380771 358111
1976 165795 745018 384455 360563
1977 168358 748134 386484 361650
1978 166893 750207 387534 362673
1979 168949 755218 390274 364944
1980 170547 757777 392236 365541
1981 177317 769737 398949 370788
1982 180395 781867 405972 375895
1983 182904 788104 409751 378353
1984 186048 790937 411040 379897
1985 188949 798281 415742 382539

资料来源: 《大足县志》(大足县县志编修委员会编纂,北京:方志出版社,1996年12月第1版)第124页


大足县人口出生、死亡、迁入、迁出统计
单位:人、‰

年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率 迁入 迁出

1950 9736 20.91 4220 9.06 5516 11.85
1951 10565 22.47 4352 9.26 6213 13.21
1952 11170 23.47 4279 8.99 6891 14.48
1953 13783 28.45 3710 7.66 10073 20.79
1954 14075 28.35 3623 7.30 10452 21.05
1955 14450 28.36 3277 6.43 11173 21.93
1956 14827 28.35 3633 6.95 11194 21.40 10716 11364
1957 14719 27.45 4863 9.07 9856 18.38 14240 9192
1958 13461 23.77 8362 14.77 5099 9.00 30860 12163
1959 12055 21.67 16737 30.09 -4682 -8.42 10368 13743
1960 9845 18.40 32883 61.46 -23038 -43.06 15213 15387
1961 6153 12.66 50044 102.98 -43891 -90.32 14117 19307
1962 6582 13.83 14254 29.94 -7672 -16.11 17993 20227
1963 23405 48.38 6061 12.53 17344 35.85 7418 7034
1964 26959 53.70 6381 12.71 20578 40.99 9317 9340
1965 23853 45.74 5520 10.59 18333 35.15
1966 25013 46.15 5435 10.03 19578 36.12 12390 8730
1967 24739 43.88 4646 8.24 20093 35.64
1968 25658 43.89 4814 8.24 20844 35.65
1969 26659 43.97 4988 8.23 21671 35.74
1970 27648 43.97 5170 8.22 22478 35.75
1971 29099 44.57 4887 7.48 24212 37.09
1972 27516 40.67 5913 8.74 21603 31.93
1973 26300 37.70 5135 7.36 21165 30.34
1974 24700 34.40 5466 7.61 19234 26.79 7452 7047
1975 22122 30.17 5212 7.11 16910 23.06 9098 7794
1976 12024 16.20 5648 7.61 6376 8.59 7496 8266
1977 7919 10.61 5170 6.93 2749 3.68 7626 7707
1978 7865 10.50 4364 5.83 3501 4.67 10640 12462
1979 9981 13.26 4249 5.64 5732 7.62 10412 11659
1980 6318 8.35 4558 6.02 1760 2.33 11747 11207
1981 14236 18.63 4222 5.52 10014 13.11 17384 15512
1982 15135 19.51 4760 6.14 10375 13.37 11194 9877
1983 9297 11.84 4761 6.07 4536 5.77 9591 8925
1984 7157 9.07 4838 6.13 2319 2.94 10748 10603
1985 11307 14.23 4752 5.98 6555 8.25 13440 12845

资料来源: 《大足县志》(大足县县志编修委员会编纂,北京:方志出版社,1996年12月第1版)第127页

原注: 1、表内数据取自1984、1985年大足县统计资料,其中1950-1956年出生、死亡人数系推算数,1967-1973年出生、死亡人数,原资料为未分年数,表内分年数乃是按总数大致分摊的。2、表内逐年出生、死亡、迁入、迁出相抵,前后不相吻合,可能系重统、多统漏统所致,现已难求实。