江苏省宝应县人口资料

1949-1988


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

            第二节 人口变动

              自然变动

  《江苏年鉴》载:民国 8 年(1919年),宝应出生人口 4989人,其中男
婴 2921 人,女婴 2O68 人;死亡人口 3617 人,其中男 1834人,女 1783人。
平均净增率为 3.4‰。

  195O~1957年出现过高的人口出生率和自然增长率。最高年份为 1951 年,
人口出生率达49.57‰。,自然增长率达38.13‰。。20世纪50年代末至6O年代
初,由于“大跃进”时期工农业生产遭到破坏,国民经济暂时困难,导致宝应
发生严重的人口非正常死亡事件。1960 年人口死亡率高达53.38‰,人口出生
率下降为10.01‰,人口出现负增长。1962年后,人口出生逐步回升。“文化大
革命”初期,人口生育失控,1966~1969年的4年间,年均人口出生率为43.05‰,
年均自然增长率为34.61‰。1971年后随着计划生育工作的不断加强,人口增
长过快的状况渐趋改变。1973年,人口出生率下降为20.73‰,自然增长率下降
为13.26%。1979年后人口控制取得明显成效,人口发展逐步呈低出生率、低
死亡率、低增长率趋势。1979~1989年的11年间,年均人口出生率为12.38‰,
死亡率为6.51‰,自然增长率为5.87‰。

              迁移变动

  建国后,县内人口正常迁移主要原因系工作调动、征兵、复员退伍、婚嫁、
就业安置、大专院校招生及毕业生分配等。多数年份迁入迁出基本平衡,少数
年份因特殊情况出现迁移变动率偏高的状况。1959~1961年国民经济困难时期,
人口外出安徽、湖北等地谋生者甚多,这3年中全县累计出生 31102 人,死亡
 54479 人,总人口减少 71117 人,其中迁出人口 47740人。 1968~197O年,」
大批县内和南京等地知识青年及干部、职工、城市居民下放农村,人口迁移变
动数大增,这3年年均迁入14332人,迁出9713人。1979~1981年,知识青年、
干部、居民因落实政策返城安置或回原单位工作,这3年年均迁入 11298 人,
迁出 12107 人。 1982年后,人口迁移变动趋向正常,迁入迁出变动率一般均
在1.5%左右,迁入迁出人数基本平衡,且多系县内移动。

  据1987年统计,原籍宝应现居台湾二香港、澳门和侨居国外的同胞约2700余
人。
  摘自《宝应县志》(宝应县地方志编纂委员会编,南京:江苏人民出版社,1994年7月)第161页




历年人口自然变动情况表
年份 年末人口 年均人口 出生人数 出生率 死亡人数 死亡率 自然增长 自增率
1949 536394 532581 11439 21.48 3813 7.16 7626 14.32
1950 544020 540207 18878 34.95 6293 11.65 12585 23.30
1951 556605 550313 27278 49.57 6296 11.44 20982 38.13
1952 577590 567098 11426 20.15 4285 7.56 7141 12.59
1953 584731 581161 20627 35.49 6876 11.83 13751 23.66
1954 598482 591607 27624 46.69 9208 15.56 18416 31.13
1955 616898 607690 20378 33.53 9456 15.56 10922 17.97
1956 643790 630344 24475 38.83 8658 13.74 15817 25.09
1957 655499 649645 26662 41.04 9212 14.18 17450 26.86
1958 652174 653837 17767 27.17 9860 15.08 7907 12.09
1959 657631 654903 17522 26.76 10521 16.07 7001 10.69
1960 599711 628671 6290 10.01 33561 53.38 -27271 -43.37
1961 581057 590384 7290 12.35 10397 17.61 -3107 -5.26
1962 591451 586254 21473 36.63 9097 15.52 12376 21.11
1963 594812 593132 21623 36.46 8084 13.63 13539 22.83
1964 600831 597822 23252 38.89 7391 12.36 15861 26.53
1965 619697 610264 26927 44.12 7601 12.46 19326 31.66
1966 640649 630173 26615 42.23 6064 9.62 20551 32.61
1967 659063 649856 26880 41.36 6655 10.24 20225 31.12
1968 689540 674302 31342 46.48 6249 9.27 25093 37.21
1969 718571 704056 29651 42.11 5619 7.98 24032 34.13
1970 745435 732003 28017 38.27 5702 7.79 22315 30.48
1971 760521 752978 22582 29.99 6549 8.7 16033 21.29
1972 772803 766662 19366 25.26 6490 8.47 12876 16.79
1973 783072 777938 16126 20.73 5814 7.47 10312 13.26
1974 792412 787742 15762 20.01 5903 7.49 9859 12.52
1975 802721 797567 15633 19.6 5810 7.28 9823 12.32
1976 811956 807339 15217 18.85 5686 7.04 9531 11.81
1977 821950 816953 15671 19.18 5855 7.17 9816 12.01
1978 832389 827170 16633 20.11 5712 6.91 10921 13.20
1979 839097 835741 15328 18.34 5769 6.9 9559 11.44
1980 843165 841131 9736 11.57 5478 6.51 4258 5.06
1981 848592 845879 10865 12.84 5470 6.46 5395 6.38
1982 855670 852131 10211 11.98 5159 6.05 5052 5.93
1983 858410 857040 8612 10.05 5604 6.54 3008 3.51
1984 859868 859139 6904 8.04 5443 6.34 1461 1.70
1985 860027 859948 7239 8.42 5726 6.66 1513 1.76
1986 864101 862064 9709 11.26 5440 6.31 4269 4.95
1987 871169 867635 12135 13.99 5515 6.36 6620 7.63
1988 879369 875269 11988 13.70 6181 7.06 5807 6.64
资料来源:《宝应县志》(宝应县地方志编纂委员会编,南京:江苏人民出版社,1994年7月)第162页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处