河南省信阳地区人口资料

1950-1988


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处

【编者按】此处“信阳地区”系1987年行政区划,仅包括信
阳市、信阳县、罗山县、息县、淮滨县、潢川县、光山县、
固始县、商城县、新县等九县一市。大跃进时期的信阳专区,
除今信阳地区外,尚有今驻马店地区的驻马店市、遂平县、
西平县、上蔡县、新蔡县、平舆县、汝南县、正阳县、确山
县等八县一市,它们未包括在本页统计表中。



历年人口自然变动情况表
年 份 年 末
人 口
出 生
人 数
死 亡
人 数
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 3650653 105868 44298 61570 16.86
1951 3695228 115439 42814 72625 19.77
1952 3710670 124161 42993 81168 21.92
1953 3804782 123570 44432 79138 21.06
1954 3944340 165268 65321 99947 25.79
1955 4001671 107360 54861 52499 13.21
1956 4048783 131934 58566 73368 18.24
1957 4140858 140812 49276 91536 22.35
1958 4262635 140823 51963 88860 21.15
1959 4258316 108520 113257 -4737 -1.11
1960 3817669 27363 482592 -455229 -112.74
1961 3876579 131053 26673 104380 27.13
1962 4051477 233434 38199 195235 49.25
1963 4116037 196498 41574 154924 37.94
1964 4055593 178687 45710 156416 32.26
1965 4214481 191518 35102 159307 38.53
1966 4383015 200170 34739 165431 38.48
1967 4558613 183000 33033 149967 33.54
1968 4741474 192307 34358 157949 33.97
1969 4933709 190262 26671 163591 33.15
1970 5038630 200540 36530 164010 32.89
1971 5201526 204745 39349 165396 32.3
1972 5368036 204058 40073 163985 31.03
1973 5562518 211376 44183 167193 30.59
1974 5702999 182557 44448 138109 24.52
1975 5812816 145555 43149 102406 17.78
1976 5879782 98760 42257 56503 9.66
1977 5945199 94279 41914 52365 8.86
1978 6009495 90701 35465 55236 9.24
1979 6074632 89717 35843 53874 8.92
1980 6153201 80226 35028 45198 7.39
1981 6206110 88816 39492 49324 7.98
1982 6271464 89795 38730 51025 8.18
1983 6308913 77421 39581 37840 6.01
1984 6330563 61537 42156 19372 3.01
1985 6381483 76460 40990 35470 5.58
1986 6457103 97047 38785 58262 9.08
1987 6559485 117988 39650 78338 12.04
1988 6673111 109827 41690 68137 10.3
资料来源:《信阳地区志》(信阳地区地方史志编纂委员会,北京:
生活.读书.新知三联书店,1992年2月)第854-855页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处