河南省信阳县人口资料

(1953-1985年)



河南省信阳县人口发展
单位:户、人

年度 户数 男性人口 女性人口 年末人口

1917 69488 221314 172181 393495
1935 65595 207324 183583 390907
1946 72762 204347 212348 416695
1950 117443 259465 221031 480496
1951 116388 254117 236232 490349
1952 123052 252329 218287 470616
1953 122914 260805 224279 485084
1954 122960 268084 231043 499127
1955 123637 267203 235510 502713
1956 123736 275586 243386 518972
1957 126188 284191 250404 534595
1958 123782 292162 266557 558719
1959 124181 296142 263368 559510
1960 124220 278638 264311 542949
1961 131916 289241 270258 559499
1962 131810 301535 280868 582403
1963 129734 306938 284757 591695
1964 128275 304727 284465 589192
1965 129765 313002 295713 608715
1966 131273 323614 306032 629646
1967 131861 330060 314179 644239
1968 133894 340499 322518 663017
1969 141255 357987 340732 698719
1970 143005 371808 348827 720635
1971 143675 385362 363903 749265
1972 146377 395667 372323 767990
1973 145525 396515 374043 770558
1974 149771 407961 384487 792448
1975 155257 416726 392625 809351
1976 160370 422747 395749 818496
1977 164069 430449 403807 834256
1978 165207 434734 408246 842980
1979 165196 423629 401510 825139
1980 175516 443845 416031 859876
1981 181660 447361 420191 867552
1982 188181 453441 425953 879394
1983 196035 457884 428135 886019
1984 202277 458157 428946 887103
1985 209255 461349 430875 892224

资料来源: 《信阳县志》(信阳县地方史志编纂委员会编,郑州:河南人民出版社,1990年2月第1版)第84页


河南省信阳县人口自然增长状况
单位:人、‰

年度 出生数 出生率 死亡数 死亡率 自增数 自增率

1953 9348 19.2 2303 4.7 7045 14.5
1954 22098 44.0 4857 10.0 17241 34.0
1955 12166 24.0 4539 9.0 7627 15.0
1956 14747 29.0 5559 10.0 9188 19.0
1957 18686 35.0 5329 10.0 13357 25.0
1958 12126 21.0 4824 8.0 7302 13.0
1959 11489 21.0 16402 29.0 -4913 -8.0
1960 6068 11.0 42548 78.0 -36480 -67.0
1961 19653 35.0 2433 4.0 17220 31.0
1962 27684 47.0 3131 5.0 24553 42.0
1963 27220 46.0 5156 9.0 22064 37.0
1964 22491 36.0 5125 9.0 17366 27.0
1965 23743 39.0 4275 7.0 19468 32.0
1966 24988 40.0 4288 7.0 20700 33.0
1967
1968
1969 22167 32.0 3391 5.0 18776 27.0
1970 22847 32.0 3604 5.0 19243 27.0
1971 26543 35.0 4211 5.6 22332 29.4
1972 25566 33.0 5299 6.9 20267 26.1
1973 26709 34.7 5270 6.8 21439 27.9
1974 24741 31.2 5381 6.9 19360 24.3
1975 19692 24.3 5186 6.4 14506 17.9
1976 12996 15.8 5214 6.3 7782 9.5
1977 14457 17.3 5448 6.5 9009 10.8
1978 14286 16.9 4601 5.4 9685 11.5
1979 15718 19.0 4867 5.9 10851 13.1
1980 13199 15.3 5190 6.0 8009 9.3
1981 14495 16.7 5786 6.7 8709 10.0
1982 15849 18.0 5562 6.3 10287 11.7
1983 12093 13.6 5715 6.4 6378 7.2
1984 9109 10.1 5962 6.7 3147 3.4
1985 11955 12.6 5826 6.3 6129 6.3

大饥荒档案编辑注释: 1964年出生人数,原表为32491;1970和1971年自然增长率,原表为29.5和26.1,似误。

资料来源: 《信阳县志》(信阳县地方史志编纂委员会编,郑州:河南人民出版社,1990年2月第1版)第95页