河南省新蔡县人口资料

1949-1980


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口自然变动情况表
年 份 出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1949 17904 38.2 9843 21 8061 17.2
1950 19817 40.3 9903 20.8 9284 19.5
1951 19380 40.1 9714 20.1 9666 20
1952 18559 38.4 8506 17.6 10053 20.8
1953 19332 39 5701 11.5 13631 27.5
1954 19720 38.5 5737 11.2 13983 27.3
1955 16415 31.8 5420 8.7 11925 23.1
1956 19239 36.5 5640 10.7 13599 25.8
1957 18368 34.3 5944 11.1 12424 23.2
1958 18424 33.6 5939 10.8 12485 22.8
1959 14726 27.7 10919 20.5 3807 7.2
1960 2003 4.2 69729 147 -67726 -142.8
1961 3912 8.2 8356 17 -4444 -8.8
1962 32535 63.9 6537 12.8 25998 51.1
1963 28282 54.4 6566 12.6 21716 41.8
1964 21962 43.1 5974 11.7 15988 31.4
1965 21810 41.5 3911 7.5 17899 34
1966 23814 43.6 3495 6.4 20319 37.2
1967 16612 29.6 3311 5.9 13301 23.7
1968 20627 35.6 3592 13 17035 22.6
1969 35828 58.6 7643 12.5 28185 46.1
1970 20899 33.2 3840 5.9 17059 27.3
1971 28191 42.8 5371 8.2 22820 34.6
1972 26427 38.9 3738 5.5 22689 33.4
1973 24400 34.8 4743 6.8 19657 28
1974 23919 33.2 4741 6.6 19178 26.6
1975 20159 27.4 4690 6.4 15469 21
1976 15486 20.7 5294 7.1 10192 13.6
1977 18696 24.5 4696 6.2 14000 18.3
1978 16464 21.1 3714 4.7 12750 16.4
1979 14794 18.6 4127 5.2 10667 13.4
1980 12925 15.9 3855 4.7 9070 11.2
资料来源:《新蔡县志》(新蔡地方史志编纂委员会,郑州:中州古籍出版社,
1994年12月)第197页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处