河南省西平县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口自然变动情况表
年 份 年 末
人 口
年平均
人 口
出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 402005 396470 13800 34.8 4480 11.3 9320 23.51
1951 413075 407540 14250 34.9 4500 11.1 9750 23.92
1952 420471 416773 14500 34.8 4800 11.5 9700 23.27
1953 458912 439692 15610 35.5 5010 11.4 10600 24.1
1954 472599 465756 15960 34.3 5100 10.9 10860 23.32
1955 494537 483568 16950 35.1 5400 11.1 11550 23.88
1956 483828 489183 16480 33.6 5340 10.9 11140 22.77
1957 484712 484207 16560 34.2 5350 11 11210 23.15
1958 492300 488506 17347 35.5 5724 11.7 11623 23.8
1959 482235 487268 4465 9.16 14533 29.8 -10068 -20.66
1960 465985 474110 3351 7.06 20407 43 -17056 -35.97
1961 481785 473885 29295 61.8 18842 39 10453 22.06
1962 511521 496653 35739 71.9 6397 12.88 29342 59.08
1963 518155 514838 17504 32.99 4489 9.1 13015 24.89
1964 526826 522491 16370 31.33 5148 9.85 11222 21.48
1965 532545 529686 15402 29.92 4012 7.57 11390 21.5
1966 546593 539569 18009 33.37 3781 7 14228 26.37
1967 562807 554861 16000 28.8 3750 6.76 12250 22.08
1968 570914 566861 16500 29.1 3740 6.59 12760 22.51
1969 587129 579022 16600 28.66 3730 6.44 12870 2.22
1970 608054 597592 16700 27.94 3600 6.02 13100 21.92
1971 621526 614790 15649 25.45 2869 4.66 12780 20.79
1972 633918 627722 17648 28.11 3961 6.31 13687 21.8
1973 648536 641227 18065 28.17 4047 6.31 14018 21.86
1974 658888 653712 15977 24.44 4315 6.59 11662 17.85
1975 667691 663290 14367 21.66 5056 7.62 9311 14.04
1976 675948 671820 14437 21.48 4582 6.82 9855 14.66
1977 685557 680753 13363 19.62 4173 6.13 9190 13.49
1978 693588 689573 13151 19.07 4052 5.81 9099 13.2
1979 703004 698296 13953 19.98 4344 6.22 9609 13.76
1980 711841 707423 12248 17.31 4209 5.95 8039 11.36
1981 717946 714894 11360 15.09 4786 6.69 6574 9.2
1982 726020 721983 10474 14.5 4398 6.09 6076 8.41
1983 729435 727728 8984 12.34 4844 6.65 4140 5.69
1984 730798 730117 5984 8.19 4650 6.36 1334 1.83
1985 731526 731162 6668 9.12 4554 6.22 2114 2.9
资料来源:《西平县志》(西平县史志编纂委员会,北京:中国财政经济出版社,1990年9月)
第93-94页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处