河南省正阳县人口资料

1950-1985


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口自然变动情况表
年 份 年 末
人 口
出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
1950 350155 9298 26.6 3595 10.3 5703 16.29
1951 356450 8689 24.4 4150 11.6 4539 12.73
1952 361473 9775 27.0 4575 12.7 5200 14.38
1953 366611 11216 30.6 3288 9.0 7928 21.63
1954 379622 18018 47.5 5901 15.5 12117 31.92
1955 389347 12201 31.3 4289 11.0 7912 20.32
1956 402773 16680 41.4 5722 14.2 10958 27.20
1957 409748 13400 32.7 5356 13.1 8044 19.63
1958 393729 7524 19.1 5011 12.7 2513 6.38
1959 389279 9771 25.1 10015 25.7 -244 -0.75
1960 348607 1782 5.1 48179 138.2 -46397 -132.82
1961 348148 2833 8.1 8877 25.5 -6044 17.36
1962 371545 14032 37.8 2108 5.7 11924 32.09
1963 381887 19001 49.7 4685 12.3 14316 37.18
1964 374992 17066 45.5 4288 11.4 12778 34.07
1965 387468 15638 40.4 2932 7.6 12706 32.79
1966 408444 17669 43.3 2885 7.1 14784 36.20
1967 413341 15101 36.5 3084 7.5 12017 29.08
1968 423300 16595 39.2 3571 8.4 13024 30.76
1969 441972 17002 38.5 2809 6.4 14193 32.11
1970 462502 15495 33.5 3463 7.5 12032 26.01
1971 477914 18005 37.7 3894 8.2 14111 29.52
1972 489747 15670 32.0 3393 7.0 12277 25.07
1973 507192 16835 33.2 3376 6.7 13459 26.54
1974 522736 16575 31.7 3379 6.5 13196 25.24
1975 537815 15916 29.6 3448 6.4 12468 23.18
1976 546564 11966 21.9 3863 7.1 8103 14.83
1977 554802 9855 17.8 3710 6.7 6145 11.08
1978 564805 8476 15.0 3111 5.5 5365 9.50
1979 575570 7245 12.6 3530 6.1 3715 6.45
1980 580340 6939 12.0 2887 5.0 4052 6.98
1981 588998 7117 12.1 3230 5.5 3887 6.60
1982 594523 7291 12.3 2845 4.8 4446 7.48
1983 601475 6093 10.1 3183 5.3 2910 4.84
1984 604760 4131 6.8 3356 5.6 775 1.28
1985 607955 5355 8.8 3239 5.3 2116 3.48
原注:1963年以前,由于种种原因,上报人口数不够准确。1964年
进行人口普查,数字比1963年下降,是为统计上的原因。


资料来源:《正阳县志》(正阳县地方史志编纂委员会,北京:方志出版社,
1996年10月) 第133页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处