河南省上蔡县人口资料

1950-1974


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处



历年人口自然变动情况表
年 份 年 末
人 口
出 生
人 数
出生率
(‰)
死 亡
人 数
死亡率
(‰)
自 然
增 长
自增率
(‰)
人均耕地
(亩)
1950 627833             2.98
1951 635157             3.09
1952 635440             3.11
1953 642966 11543 17.95 3467 5.39 8076 12.56 3.07
1954 664599 29630 44.58 8093 12.18 21537 32.4 2.98
1955 681323 24451 35.89 11898 17.46 12553 18.43 2.89
1956 687508 19365 28.17 6910 10.05 12455 18.12 2.84
1957 699674 23463 33.53 7606 10.87 15857 22.66 2.75
1958 703483 16742 23.8 7331 10.42 9411 13.38 2.61
1959 723322 14865 20.55 13162 18.2 1703 2.35 2.46
1960 656762 6542 9.96 70071 106.69 -63529 -96.73 2.68
1961 670852 13536 20.18 3515 5.24 10021 14.94 2.58
1962 676514 40317 59.6 5662 8.37 34655 51.23 2.54
1963 678193 31319 46.18 6712 9.9 24607 36.28 2.51
1964 694432 19427 27.98 5046 7.27 14381 20.71 2.45
1965 715076 26121 36.53 5259 7.35 20862 29.18 2.38
1966 739083 28358 38.37 4893 6.62 23465 31.75 2.28
1967 759000 30645 40.38 4803 6.33 25842 34.05 2.2
1968 795746 34638 43.53 5098 6.41 29540 37.12 2.3
1969 824587 32841 39.83 4618 5.6 28223 34.23 2
1970 844380 30869 36.56 5001 5.92 25868 30.64 1.97
1971 869246 28283 32.54 3773 4.34 24510 28.2 1.91
1972 894264 32862 36.75 5440 6.08 27422 30.66 1.82
1973 921152 31432 34.12 6290 6.83 25142 27.29 1.76
1974 941171 28379 30.15 6749 7.17 21630 22.98 1.72
资料来源:《上蔡县志》(上蔡地方史志编纂委员会,北京:生活.读书.新知三联书店, 1995年6月)
第102页

回页首  


[新观察]·文库版·大饥荒档案 www.chinafamine.net 转载时请注明作(译)者及出处