贵州省人口出生、死亡、迁入与迁出

(1949-1984年)



贵州省人口出生、死亡、迁入与迁出

年度 总人口
(万人)
出生数
(万人)
出生率
( ‰ )
死亡数
(万人)
死亡率
( ‰ )
迁入数
(万人)
迁入率
( ‰ )
迁出数
(万人)
迁出率
( ‰ )

1949 1416.4 42.01 30.51 21.99 15.67
1950 1417.2 45.55 22.15 23.54 16.61
1951 1444.7 47.70 33.33 22.45 15.69
1952 1489.9 57.90 39.46 28.88 19.68
1953 1521.5 57.87 38.43 26.51 17.61
1954 1557.0 57.26 37.20 18.71 12.15 23.78 15.54 20.01 13.07
1955 1586.8 59.61 37.92 25.52 16.24 60.08 39.49 66.45 42.29
1956 1628.1 51.86 32.26 20.91 13.02 44.28 27.19 31.91 19.56
1957 1680.9 56.97 34.43 20.43 12.35 71.15 43.00 54.92 33.20
1958 1710.0 57.11 33.69 25.86 15.26 123.53 72.86 139.87 82.50
1959 1744.0 47.61 27.57 35.03 20.28 115.44 66.84 101.12 58.00
1960 1643.0 33.82 19.97 88.62 52.33 107.84 63.67 118.93 70.22
3961 1623.5 27.08 16.58 38.00 23.27 55.25 34.03 65.54 40.39
1962 1664.3 71.87 43.72 19.13 11.64 35.78 21.50 37.84 22.74
1963 1703.6 82.02 48.70 28.86 17.14 80.23 47.10 80.09 47.01
1964 1752.0 90.92 52.62 35.69 20.66 43.92 25.07 38.07 21.73
1965 1820.7 89.25 49.96 27.08 15.16 60.90 33.45 54.51 29.94
1966 1885.0 81.60 44.04 24.99 13.49 63.70 36.44 64.88 34.41
1967 1957.0 84.40 43.94 24.40 12.70
1968 2035.0 87.10 43.64 24.51 12.28
1969 2108.0 87.04 42.02 24.84 11.99
1970 2180.5 2.39 43.09 23.21 10.84 67.38 30.90 48.93 22.44
2971 2259.0 90.40 40.73 23.40 10.51 61.64 27.29 49.08 21.73
1972 2323.2 91.70 40.02 25.96 11.33 50.61 21.79 52.03 22.40
1973 2395.2 95.69 40.56 22.29 9.45 44.77 18.69 46.44 19.39
1974 2463.4 99.03 40.76 27.73 11.41 35.67 14.48 37.85 15.37
2975 2530.9 100.15 40.11 26.29 10.53 37.45 14.80 37.03 14.63
1976 2585.1 93.76 35.48 23.30 9.11 32.91 12.73 32.30 12.49
1977 2640.1 83.00 31.77 21.37 8.18 38.62 14.63 34.49 13.06
1978 2686.4 76.22 28.63 19.64 7.38 39.36 14.65 35.99 13.40
1979 2731.0 72.83 26.89 19.22 7.19 49.84 18.25 46.74 17.11
1980 2776.7 68.02 24.70 19.37 7.04 46.79 16.85 38.16 13.74
1981 2826.8 66.46 23.72 21.07 7.52 59.28 20.97 51.87 18.35
1982 2875.2 70.74 24.81 21.66 7.60 44.74 15.56 37.14 12.92
1983 2901.5 60.11 20.81 26.46 9.16 40.23 13.90 38.03 13.11
1984 2931.9 54.98 18.85 21.29 7.30

原注资料来源: 《贵州省人口统计资料汇编》(1949~1984年), 即调整数据, 贵州省人口普查领导小组, 贵州省公安厅, 贵州省统计局1986年2月编印。

资料来源: 潘治富主编《中国人口(贵州分册)》, 中国财政经济出版社, 1988年10月, 第83, 102, 134, 170, 171页