贵州省历年平价粮食收购对象统计

(1953-1985年)



贵州省历年平价粮食收购对象统计
单位:万斤、贸易粮

合 计
分 项 统 计
年 度 贸易粮 折原粮 征 收 统 购 超 购 借销收回 票证兑入 其 他

1953 157392 208740 66075 91317
1954 181799 241280 73989 107800
1955 178258 236920 71647 106611
1956 170591 215900 70062 100529
1957 212285 270920 80695 131590
1958 270559 335340 86734 183825
1959 319275 401680 92316 226959
1960 267634 329520 84357 183277
1961 163941 197400 50410 113531
1962 162161 197120 52194 109967
1963 158027 192960 49490 106730 986 35 156 630
1964 176273 219860 60587 103664 8701 278 1389 1654
1965 172476 216860 57330 108907 4509 432 836 462
1966 161206 201480 54647 102037 1737 934 1388 463
1967 168808 207100 50942 112426 3077 214 999 1150
1968 165417 206100 44792 115747 3487 72 1117 802
1969 148214 183680 41772 103446 1363 108 290 1235
1970 188594 231520 45205 135264 3980 194 719 3232
1971 186488 226720 51124 119972 10864 1039 2263 1226
1972 126134 149560 34285 86894 2319 802 1392 442
1973 189646 230680 42272 132851 11649 818 1243 813
1974 177069 212180 41095 119244 13898 1125 1289 418
1975 161972 197460 41202 111423 6413 1145 1364 425
1976 176617 213520 45978 120309 7792 688 1568 282
1977 199719 242380 49596 129291 17896 826 1646 464
1978 167922 199700 41533 114045 9903 318 1792 331
1979 133104 163380 33483 89989 7008 189 2134 301
1980 142228 172600 32991 92552 14356 141 1771 417
1981 114548 138220 28559 65148 18305       1721 815
1982 189290 224280 34843 93576 59152       1396 413
1983 177870 217440 39200 86700 47700 2800 970 500
1984 135109 170840 24100 19700 88600 75 838 1796
1985 102894 130720 19023 80849 2383 11 621 7

注释:原书中1959年统购数为22959。

资料来源: 《贵州省志·粮食志》 (贵州省地方志编纂委员会编, 贵阳: 贵州人民出版社, 1992年12月第1版) 第77-78页