贵州省人口、粮食产量

(1949-1985年)



贵州省人口、粮食产量(1949-1985年)

年 度 总人口
(万人)
农业人口
(万人)
非农人口
(万人)
粮食产量
(亿斤)
农业人口
人均产粮
(斤)

1949 1416.40 1314.07 102.33 59.31 451
1950 1417.20 1316.27 100.93 59.82 454
1951 1444.70 1342.02 102.68 63.81 475
1952 1489.90 1370.95 118.95 68.93 502
1953 1521.50 1407.93 113.57 75.88 539
1954 1557.05 1435.02 122.03 82.21 573
1955 1586.77 1455.91 130.86 85.27 586
1956 1628.09 1490.81 137.28 97.30 653
1957 1680.86 1517.06 163.80 107.12 706
1958 1710.02 1450.60 259.42 104.98 724
1959 1743.96 1486.56 257.40 84.64 569
1960 1642.99 1407.79 235.20 63.23 449
1961 1623.53 1431.85 191.68 64.99 454
1962 1664.30 1483.97 180.33 73.10 493
1963 1703.56 1515.82 187.74 74.46 491
1964 1751.99 1549.45 202.54 91.13 588
1965 1820.71 1601.73 218.98 97.92 611
1966 1885.00 1654.02 230.98 94.80 573
1967 1957.00 1721.08 235.92 103.26 600
1968 2035.00 1791.85 243.15 97.01 541
1969 2108.00 1855.23 252.77 92.97 501
1970 2180.46 1915.76 264.70 103.29 539
1971 2259.00 1974.64 284.86 111.59 565
1972 2323.21 2033.86 289.35 85.65 421
1973 2395.23 2098.64 296.59 119.79 571
1974 2463.41 2171.18 292.23 108.71 493
1975 2530.95 2240.00 290.95 107.78 481
1976 2585.11 2291.30 293.81 113.94 497
1977 2640.14 2341.26 298.88 133.22 569
1978 2686.40 2380.52 305.88 128.67 540
1979 2730.99 2416.67 314.32 124.61 516
1980 2776.67 2456.37 320.30 129.66 528
1981 2826.78 2500.74 326.04 113.47 454
1982 2875.21 2544.10 331.11 130.80 514
1983 2901.46 2564.92 336.54 140.60 548
1984 2931.85 2588.11 343.74 151.51 585
1985 2967.91 2609.04 358.87 118.99 456

资料来源: 《贵州省志·粮食志》 (贵州省地方志编纂委员会编, 贵阳: 贵州人民出版社, 1992年12月第1版) 第13-14页