贵州省剑河县粮食调入调出表

1953~1990年



贵州省剑河县粮食调入调出表
单位:万斤

年度 调 入 调 出

1953 12.24 189.76
1954 13.86 224.33
1955 85.00 344.19
1956 174.69 244.28
1957 160.85 714.88
1958 52.09 636.66
1959 67.18 2632.18
1960 28.32 3260.21
1961 64.98 58.03
1962 84.06 285.19
1963 51.89 33.52
1964 98.66 126.73
1965 49.95 296.38
1966 73.51 575.08
1967 30.60 743.72
1968 19.96 438.53
1969 3034.00 302.61
1970 34.55 308.63
1971 64.94 297.41
1972 40.04 286.57
1973 258.20 24.87
1974 9.42 326.16
1975 183.77 564.26
1976 99.56 228.42
1977 34.88 474.87
1978 8.08 47.91
1979 123.43 182.97
1980 182.42 180.93
1981 294.91 132.47
1982 363.01 164.09
1983 159.06 253.46
1984 505.50 25.64
1985 1213.01 47.92
1986 507.76 15.30
1987 635.70 65.80
1988 445.80 148.00
1989 717.58
1990 449.00

资料来源:《剑河县志》(贵州省剑河县地方志编纂委员会编, 1994年12月第1版) 第779页

回页首