贵州省剑河县口粮销售表

1955~1990年



贵州省剑河县口粮销售表
单位:万斤

年度 合计 城镇居民 农村缺粮户

1955 372 136 236
1956 434 154 280
1957 442 161 281
1958 545 218 327
1959 648 230 418
1960 1358 197 1161
1961 856 167 689
1962 526 139 387
1963 475 127 348
1964 460 156 304
1965 448 182 266
1966 301 99 202
1967 318 193 125
1968 468 200 268
1969 534 197 337
1970 569 209 360
1971 533 235 298
1972 593 345 248
1973 707 238 469
1974 437 228 209
1975 423 224 199
1976 672 235 437
1977 434 233 201
1978 317 222 95
1979 598 264 334
1980 495 292 203
1981 526 278 248
1982 628 287 341
1983 445 292 153
1984 487 247 240
1985 686 282 404
1986 1043 341 702
1987 775 365 410
1988 728 42 686
1989 989 400 589
1990 793 357 436

资料来源:《剑河县志》(贵州省剑河县地方志编纂委员会编, 1994年12月第1版) 第784页

回页首