贵州省剑河县人口资料

1949~1990



贵州省剑河县人口表

年度 非农业人口 农业人口

1950 4785 82444
1951 3717 84112
1952 2127 86502
1953 2112 87517
1954 2744 88385
1955 2844 89786
1956 3669 91531
1957 5346 92855
1958 6000 90521
1959 7399 172162
3623 88078
1960 9892 159072
2871 83663
1961 8150 155430
4205 79380
1962 3089 85494
1963 3637 86135
1964 3786 87154
1965 5040 90755
1966 5149 95773
1967 6365 98588
1968 6112 102062
1969 4667 107748
1970 4422 112319
1971 5449 115698
1972 5794 119003
1973 6316 122435
1974 6213 127154
1975 6177 131518
1976 6235 134887
1977 6634 138230
1978 6859 141177
1979 7355 143880
1980 7551 146175
1981 7715 148883
1982 8044 151169
1983 8292 153451
1984 8528 155471
1985 8766 158011
1986 9151 160462
1987 9555 162988
1988 9949 165900
1989 10188 168130
1990 10279 170741

注释:1959年至1961年农业人口与非农业人口统计分含台江与不含台江两种数据列表。

资料来源:《剑河县志》(贵州省剑河县地方志编纂委员会编, 1994年12月第1版) 第112页



贵州省剑河县人口变动表

年度 年 末
人 口
年平均
人 口
出生
人数
出生率
(‰)
死亡
人数
死亡率
(‰)
自然
增长
自增率
(‰)

1949 66082 65292 2468 37.79 1612 24.69 856 13.10
1950 87229 76645 2646 34.52 1673 21.83 933 12.69
1951 87829 87529 2732 31.21 1661 18.98 1071 12.23
1952 88629 88229 3362 38.11 2110 23.92 1252 14.19
1953 89629 89129 3362 37.72 2146 24.08 1216 13.64
1954 91129 90379 3402 37.47 1259 13.93 2143 23.54
1955 92629 91879 3896 42.44 1510 16.43 2386 26.01
1956 95200 93914 3331 35.47 1889 20.11 1442 15.36
1957 98201 96700 3814 39.44 1458 15.08 2356 24.36
1958 96532 97366 5987 61.49 3234 33.21 2753 28.28
1959 179561 138046 4612 33.41 4509 32.66 103 0.75
1960 168964 174262 2387 13.69 12084 69.34 -9697 -55.65
1961 163580 166272 2044 12.29 3741 22.50 -1697 -10.21
1962 88583 126081 4905 38.90 1220 9.68 3685 29.22
1963 89772 89177 4396 49.30 1556 17.45 2840 31.85
1964 90942 90157 5537 61.28 1429 15.81 4108 45.47
1965 95795 93368 6344 67.95 1094 11.72 5250 56.23
1966 100922 98358 5420 55.10 998 10.15 4422 44.95
1967 104953 102937 5590 54.31 982 9.53 4608 44.78
1968 108174 106563 5142 48.25 990 9.29 4152 38.96
1969 112415 110294 4180 37.90 1002 9.09 3178 28.81
1970 116741 114578 5537 48.35 1360 11.87 4177 30.50
1971 121146 118943 5034 42.32 1406 11.82 3628 29.52
1972 124797 122971 5034 40.93 1403 11.41 3631 29.52
1973 128751 126774 4775 37.67 1226 9.67 3549 28.00
1974 133367 131059 6005 45.82 1452 11.08 4553 34.74
1975 137695 135531 5920 43.68 1270 9.37 4650 34.31
1976 141122 139408 5571 39.96 1384 9.27 4187 30.69
1977 144864 142993 5218 36.49 1122 7.85 4096 28.64
1978 148063 146463 5337 36.43 1441 9.84 3896 26.59
1979 151235 149649 4720 31.54 1121 7.49 3499 24.05
1980 153726 152480 3984 26.13 1073 7.04 2911 19.09
1981 156598 155162 3796 24.46 1156 7.45 2640 17.01
1982 159213 157905 4413 27.95 1278 8.09 3135 19.86
1983 161743 160428 4679 29.16 1467 9.14 3212 20.02
1984 163999 162871 4008 24.61 1179 7.24 2829 17.37
1985 166777 165388 3333 20.15 1014 6.13 2319 14.02
1986 169613 168195 3521 20.93 1036 6.16 2485 14.77
1987 172543 171078 3787 22.15 1160 6.78 2627 15.36
1988 175849 174196 3532 20.28 1179 6.77 2353 13.51
1989 178318 177683 3034 17.13 1079 6.07 1964 11.03
1990 181020 179669 2979 16.58 1130 6.29 1849 10.29

注释:
(1) 1949年用的是民国38年8月的统计数据。
(2) 1955、1956年年平均人数以县档案局提供的为准。
(3) 1958-1961年是台江、剑河两县并县时的数据。
(4) 其余年度以县统计局提供的数据为准。
(5) 年平均人口数不等于年末人口数,故不能以此表去否认年末人口统计表。

资料来源:《剑河县志》(贵州省剑河县地方志编纂委员会编, 1994年12月第1版) 第111页

回页首